データ更新日:2026/08/31
Nomura International plc
6.8万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 4,885 ↑ | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 08/13 | 4,820 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 4,780 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 4,735 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 4,635 ↑ | (+7.9万) | +7.9万 | |
| 08/06 | 4,590 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 4,550 ↓ | — | — | |
| 08/04 | 4,600 ↓ | — | — | |
| 08/03 | 4,665 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 4,810 ↓ | — | — | |
| 07/30 | 4,825 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 5,030 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 4,895 ↑ | — | — | |
| 07/27 | 4,850 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 4,685 ↑ | — | — | |
| 07/23 | 4,670 ↓ | — | — | |
| 07/22 | 4,730 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 4,710 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 4,635 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 4,665 ↓ | — | — | |
| 07/15 | 4,685 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 4,655 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 4,630 ↓ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 4,635 ↓ | — | — | |
| 07/09 | 4,665 ↑ | — | — | |
| 07/08 | 4,650 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 4,655 ↑ | — | — | |
| 07/06 | 4,575 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 4,540 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 4,515 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 4,400 ↓ | — | — | |
| 06/30 | 4,440 ↓ | — | — | |
| 06/29 | 4,495 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 4,425 ↑ | — | — | |
| 06/25 | 4,410 ↓ | — | — | |
| 06/24 | 4,430 ↑ | — | — | |
| 06/23 | 4,390 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 4,430 ↑ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 4,420 ↓ | — | — | |
| 06/18 | 4,505 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 4,480 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 4,460 ↓ | — | — | |
| 06/15 | 4,545 ↓ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 4,560 ↑ | — | — | |
| 06/11 | 4,540 ↓ | — | — | |
| 06/10 | 4,555 ↓ | — | — | |
| 06/09 | 4,605 ↓ | — | — | |
| 06/08 | 4,665 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 4,700 ↑ | — | — | |
| 06/04 | 4,665 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 4,725 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 4,660 ↓ | — | — | |
| 06/01 | 4,730 ↑ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 4,530 ↓ | (-19.4万) | -19.4万 | |
| 05/28 | 4,555 ↓ | — | — | |
| 05/27 | 4,580 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 05/26 | 4,655 ↑ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/25 | 4,645 ↓ | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 4,695 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 4,680 ↑ | — | — | |
| 05/20 | 4,530 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 4,640 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 4,530 ↓ | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 4,580 ↑ | — | — | |
| 05/14 | 4,550 ↑ | — | — | |
| 05/13 | 4,445 ↓ | — | — | |
| 05/12 | 4,475 ↓ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 05/11 | 4,490 - | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 4,490 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 4,470 ↑ | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 4,420 ↓ | — | — | |
| 04/30 | 4,490 ↓ | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 4,590 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです