データ更新日:2026/10/01
Citigroup Global Markets Limited
36.8万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4.6万株
Societe Generale
11.6万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Societe Generale | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 1,602 ↑ | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 1,599 ↓ | — | — | — | ||
| 09/17 | 1,622 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 1,595 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 1,599 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 1,595 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,562 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 1,566 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 1,569 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 1,580 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 1,595 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,612 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 1,611 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 1,601 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 1,639 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 1,627 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,656 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,695 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,686 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,705 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,698 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,682 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,670 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,645 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,649 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,627 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,630 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,614 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,624 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,604 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,606 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,596 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,578 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,591 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,597 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,605 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,645 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,654 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,636 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,617 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,588 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,591 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,601 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,617 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,607 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,629 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,627 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,611 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,600 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,612 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,637 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,660 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,666 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,598 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,585 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,568 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,597 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,600 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,577 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,572 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,562 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,544 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,542 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,533 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,505 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,509 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,518 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,534 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,526 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,535 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,510 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,513 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,499 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,477 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,468 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,441 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,457 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,490 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,499 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,490 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,480 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,493 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,504 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,508 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,504 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,511 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,513 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,514 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,521 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,511 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,524 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,519 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,521 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,505 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,517 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,521 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,507 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,500 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,517 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,524 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,552 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,574 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,567 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,568 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,551 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,535 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,546 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,614 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,625 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,675 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,627 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,589 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,586 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,547 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,523 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,473 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,476 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,488 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,478 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,480 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,459 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,421 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,453 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,494 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,482 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,485 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,536 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,585 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,606 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,589 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,571 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,606 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,578 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,557 ↓ | — | — | (-54.5万) | -54.5万 | |
| 03/03 | 1,574 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,661 ↑ | — | — | (+31.5万) | +31.5万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,651 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,650 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,370 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,300 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,330 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,240 - | — | — | (+2.2万) | +2.2万 | |
| 02/17 | 3,240 ↑ | — | — | — | ||
| 02/16 | 3,215 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,220 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,205 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,145 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,165 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 3,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 3,110 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,115 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 3,105 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,135 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,070 - | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,070 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,075 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,095 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,105 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,055 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,070 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,095 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,100 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 3,090 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,130 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 3,050 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 3,035 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 3,045 - | — | — | — | — | |
| 01/05 | 3,045 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです