データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
31.7万株
Barclays Bank PLC
19.2万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
30.9万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
29.6万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Bank PLC | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 1,184 ↑ | — | — | — | — | ||
| 05/18 | 1,164 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,189 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,180 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,184 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,195 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,218 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,225 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,238 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,278 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,315 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,363 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,373 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,406 ↓ | — | — | — | (-22.4万) | -22.4万 | |
| 04/22 | 1,438 ↓ | — | — | — | (+7.1万) | +7.1万 | |
| 04/21 | 1,505 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,479 ↑ | — | — | — | (+4.4万) | +4.4万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,434 ↓ | — | — | — | (+8.2万) | +8.2万 | |
| 04/16 | 1,474 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,441 ↑ | — | — | — | — | ||
| 04/14 | 1,386 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,360 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,126 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,113 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,122 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,097 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,089 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,098 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,088 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,092 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,063 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,060 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,078 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,070 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,079 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,060 ↑ | (-1.3万) | — | — | — | -1.3万 | |
| 03/23 | 1,023 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,046 ↓ | (+1.7万) | (-26.1万) | — | — | -24.3万 | |
| 03/18 | 1,082 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,067 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,061 ↓ | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,073 ↓ | (+1.0万) | — | — | — | +1.0万 | |
| 03/12 | 1,075 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,098 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,096 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,097 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,060 ↓ | (-4.2万) | — | — | — | -4.2万 | |
| 03/03 | 1,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,115 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,151 ↑ | (-48.8万) | — | — | — | -48.8万 | |
| 02/26 | 1,121 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,156 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,145 ↑ | (+3.9万) | — | — | — | +3.9万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,123 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/19 | 1,131 ↓ | (+8.6万) | — | — | — | +8.6万 | |
| 02/18 | 1,132 ↑ | (+2.5万) | — | — | — | +2.5万 | |
| 02/17 | 1,125 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,126 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,123 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,129 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,118 ↑ | (-2.7万) | — | — | — | -2.7万 | |
| 02/09 | 1,101 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,098 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,069 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,062 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,053 ↑ | (-6.1万) | — | — | — | -6.1万 | |
| 01/29 | 1,039 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,040 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,052 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,059 ↓ | (+3.7万) | — | — | — | +3.7万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,083 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,084 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,067 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,103 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,102 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,082 - | (-3.3万) | — | — | — | -3.3万 | |
| 01/13 | 1,082 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,088 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,082 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,067 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,044 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,056 ↑ | (+3.9万) | — | — | — | +3.9万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,055 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,046 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,062 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,055 ↓ | (-2.2万) | — | — | — | -2.2万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,057 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,053 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,019 ↓ | (+1.3万) | — | — | — | +1.3万 | |
| 12/15 | 1,043 ↑ | (+7.6万) | — | — | — | +7.6万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,026 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 12/11 | 999 - | (+0.8万) | — | — | — | +0.8万 | |
| 12/10 | 999 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 986 ↓ | (-0.9万) | — | — | — | -0.9万 | |
| 12/08 | 1,002 ↑ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 984 ↓ | (-0.9万) | — | — | — | -0.9万 | |
| 12/04 | 990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 976 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 990 ↑ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです