データ更新日:2026/07/28
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
0.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2.7万株
個人
0.0万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 個人 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 765 ↑ | (-13.3万) | (-23.7万) | (-16.6万) | -53.6万 | ||
| 12/29 | 714 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 614 ↑ | — | — | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 12/25 | 514 ↑ | — | — | (+5.7万) | — | +5.7万 | |
| 12/24 | 496 ↑ | (+2.1万) | — | — | — | +2.1万 | |
| 12/23 | 473 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 455 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 461 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 445 ↑ | — | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 12/17 | 426 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 433 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 449 ↑ | — | — | (-2.9万) | — | -2.9万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 431 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 430 ↓ | — | — | — | (-2.5万) | -2.5万 | |
| 12/10 | 436 ↑ | — | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 12/09 | 430 ↓ | — | — | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 12/08 | 435 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 438 ↓ | — | — | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 12/04 | 445 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 444 - | — | — | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 12/02 | 444 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 453 ↓ | — | — | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 460 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 461 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 456 ↑ | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 11/25 | 446 ↓ | — | — | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 459 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 456 ↑ | — | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 11/19 | 451 ↓ | — | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 11/18 | 457 ↓ | — | (-3.4万) | — | -3.4万 | ||
| 11/17 | 474 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 469 ↓ | — | — | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 11/13 | 479 ↓ | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 11/12 | 486 ↑ | — | — | (-4.2万) | — | -4.2万 | |
| 11/11 | 468 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 473 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 478 ↑ | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 11/06 | 474 ↑ | — | — | (-3.1万) | — | -3.1万 | |
| 11/05 | 471 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/04 | 470 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 467 ↑ | — | — | (-3.5万) | — | -3.5万 | |
| 10/30 | 466 ↑ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです