データ更新日:2026/09/01
Man Solutions Limited
8.3万株
Numeric Investors LLC
8.0万株
大和証券株式会社
13.8万株
| 日付 | 終値 | Man Solutions Limited | Numeric Investors LLC | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 1,070 ↑ | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 08/26 | 1,059 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,050 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,030 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,059 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,050 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,035 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,053 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,059 ↓ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,061 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,041 ↓ | — | — | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 08/12 | 1,045 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,060 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,033 - | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 08/06 | 1,033 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,025 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,026 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,045 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,088 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,095 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,084 ↓ | — | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 07/28 | 1,093 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,106 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,071 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,073 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,102 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,092 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,117 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,110 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,124 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,116 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,118 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,156 ↑ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 07/08 | 1,077 ↑ | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 07/07 | 1,055 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,109 ↑ | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 07/02 | 1,056 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,019 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,043 ↑ | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 06/29 | 916 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 884 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 873 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 864 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 858 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 845 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 828 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 878 ↓ | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 06/17 | 887 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 888 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 897 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 898 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 927 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 940 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 978 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 980 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,019 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,003 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,019 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,017 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,022 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,033 ↓ | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 05/28 | 1,037 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,065 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,038 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,020 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,060 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,041 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,002 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,018 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,037 ↑ | (-0.3万) | — | (+0.6万) | +0.4万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,021 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,007 ↑ | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 05/13 | 1,002 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,115 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,140 ↑ | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,125 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,140 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,141 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,137 ↑ | — | (+0.5万) | +0.5万 | ||
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,125 ↑ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/27 | 1,057 ↑ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,018 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,052 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,068 ↑ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/21 | 1,045 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,065 ↑ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,031 ↓ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/16 | 1,042 ↑ | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 04/15 | 1,008 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,056 ↑ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 04/13 | 1,031 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,034 ↑ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 04/09 | 1,010 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 994 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 974 - | — | — | — | — | |
| 04/06 | 974 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 957 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 940 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 965 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 913 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 927 ↓ | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 972 ↓ | — | — | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 03/26 | 974 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,006 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 983 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 948 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,003 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,040 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,006 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,023 ↓ | — | — | (+1.3万) | +1.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,030 ↓ | — | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 03/12 | 1,043 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,054 ↓ | — | — | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,096 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,087 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,043 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,082 ↓ | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 03/02 | 1,107 ↑ | — | — | — | ||
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,101 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,084 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,157 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,103 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,065 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,076 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,082 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,075 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,027 ↑ | — | — | (+2.7万) | +2.7万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,024 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,084 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,085 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,102 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,114 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,124 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,117 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,138 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです