データ更新日:2026/08/31
シティグループ証券株式会社
0.3万株
| 日付 | 終値 | シティグループ証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 6,680 ↓ | (-24.2万) | -24.2万 | |
| 03/11 | 7,120 ↑ | (-24.1万) | -24.1万 | |
| 03/10 | 7,040 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 6,890 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 7,280 ↓ | — | — | |
| 03/05 | 7,330 ↑ | (+48.5万) | +48.5万 | |
| 03/04 | 7,200 ↓ | — | — | |
| 03/03 | 7,440 ↓ | — | — | |
| 03/02 | 7,850 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 8,060 ↑ | — | — | |
| 02/26 | 7,900 - | — | — | |
| 02/25 | 7,900 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 7,790 ↓ | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 8,140 ↓ | — | — | |
| 02/19 | 8,270 ↑ | — | — | |
| 02/18 | 8,040 ↑ | — | — | |
| 02/17 | 7,900 ↑ | — | — | |
| 02/16 | 7,730 ↑ | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | |
| 02/13 | 7,500 ↑ | — | — | |
| 02/12 | 7,000 ↑ | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | |
| 02/10 | 6,640 ↑ | — | — | |
| 02/09 | 6,590 ↑ | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | |
| 02/06 | 6,440 ↑ | — | — | |
| 02/05 | 6,420 ↑ | — | — | |
| 02/04 | 6,300 ↑ | — | — | |
| 02/03 | 6,220 ↑ | — | — | |
| 02/02 | 6,200 ↓ | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | |
| 01/30 | 6,320 ↑ | — | — | |
| 01/29 | 6,190 ↑ | — | — | |
| 01/28 | 6,120 ↓ | — | — | |
| 01/27 | 6,260 ↓ | — | — | |
| 01/26 | 6,300 ↓ | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | |
| 01/23 | 6,530 ↓ | — | — | |
| 01/22 | 6,580 ↑ | — | — | |
| 01/21 | 6,480 ↓ | — | — | |
| 01/20 | 6,640 ↓ | (-17.7万) | -17.7万 | |
| 01/19 | 6,650 ↓ | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | |
| 01/16 | 6,670 ↑ | — | — | |
| 01/15 | 6,610 ↑ | — | — | |
| 01/14 | 6,530 ↓ | — | — | |
| 01/13 | 6,750 ↑ | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | |
| 01/09 | 6,650 ↓ | — | — | |
| 01/08 | 6,700 ↑ | — | — | |
| 01/07 | 6,560 ↑ | — | — | |
| 01/06 | 6,540 ↑ | — | — | |
| 01/05 | 6,400 ↓ | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | |
| 12/30 | 6,580 ↓ | — | — | |
| 12/29 | 6,810 ↓ | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | |
| 12/26 | 6,840 ↓ | — | — | |
| 12/25 | 6,910 ↑ | — | — | |
| 12/24 | 6,470 ↑ | — | — | |
| 12/23 | 6,340 - | — | — | |
| 12/22 | 6,340 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです