データ更新日:2026/04/16
Diversified Select Opportunities, LLC
11.5万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
7.6万株
Nomura International plc
12.5万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
11.4万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 2,771 ↓ | — | — | — | — | ||
| 04/13 | 2,834 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,905 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,933 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,985 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,953 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,997 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,005 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,020 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,970 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,990 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,080 - | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,085 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,130 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/17 | 3,095 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,090 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,150 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,170 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,130 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 3,110 - | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,125 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,065 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,055 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,065 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,010 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,050 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,075 - | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,979 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,929 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,856 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,825 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,812 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,791 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,814 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,785 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,795 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,842 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,827 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,851 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,808 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,780 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,819 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,799 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,824 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,778 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,758 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,768 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,731 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,703 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,694 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,708 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,697 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,693 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,689 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,668 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,665 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,664 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,643 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,679 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,700 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,643 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,679 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,677 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,662 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 2,654 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,675 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,630 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,648 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,630 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,623 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 2,595 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 2,607 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,626 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 2,678 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 2,669 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 2,618 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 2,584 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 2,633 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 2,551 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 2,537 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 2,515 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 2,580 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 2,681 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/13 | 2,724 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 2,720 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 2,699 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 2,717 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 2,690 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/06 | 2,632 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/05 | 2,637 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/04 | 2,660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 2,663 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 2,632 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/29 | 2,609 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/28 | 2,667 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/27 | 2,690 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | 2,689 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 2,755 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 2,747 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/21 | 2,719 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/20 | 2,730 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/17 | 2,739 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/16 | 2,732 ↓ | — | (-4.5万) | — | — | -4.5万 | |
| 10/15 | 2,759 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/14 | 2,773 ↓ | — | — | — | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 10/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | 2,790 ↓ | — | (+3.6万) | — | — | +3.6万 | |
| 10/09 | 2,818 ↑ | — | — | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 10/08 | 2,772 ↑ | — | (-4.2万) | — | (-0.8万) | -5.0万 | |
| 10/07 | 2,761 ↓ | — | — | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 10/06 | 2,821 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | 2,765 ↑ | — | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 10/02 | 2,743 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,779 ↓ | — | — | — | (+2.7万) | +2.7万 | |
| 09/30 | 2,812 ↑ | — | (-2.8万) | — | — | -2.8万 | |
| 09/29 | 2,786 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | 2,847 ↑ | — | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 09/25 | 2,805 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,768 ↓ | — | (-2.8万) | — | -2.8万 | ||
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | 2,769 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | 2,776 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,790 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,810 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 2,836 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | 2,830 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 2,820 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 2,821 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 2,791 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 2,831 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | 2,851 ↑ | — | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 09/04 | 2,844 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 2,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 2,710 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 2,745 ↑ | — | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 08/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | 2,584 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,618 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,577 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,559 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,569 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | 2,572 ↓ | — | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 08/21 | 2,595 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,612 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,605 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,602 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | 2,561 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,591 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 08/13 | 2,575 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,562 ↑ | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | 2,541 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 08/07 | 2,507 ↓ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 08/06 | 2,522 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,478 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,448 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | 2,440 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,406 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,400 ↑ | — | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 07/29 | 2,387 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,404 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | 2,386 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,397 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,394 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,368 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです