データ更新日:2026/09/02
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 大和証券株式会社 合計増減
09/02 100 (+56.8万) +56.8万
09/01 105 (+9.3万) (-48.9万) -39.6万
08/31 103 (-16.5万) (-28.7万) -45.2万
08/30
08/29
08/28 104
08/27 104
08/26 104
08/25 104 (+20.9万) (-19.2万) +1.7万
08/24 101 (+26.0万) +26.0万
08/23
08/22
08/21 102 (+29.9万) +29.9万
08/20 105 (-35.0万) (-31.9万) -66.8万
08/19 100 (+33.7万) (-21.5万) (+80.9万) +93.1万
08/18 106 (-37.7万) (-47.6万) -85.3万
08/17 102 (+18.5万) (+23.2万) +41.7万
08/16
08/15
08/14 104 (-18.9万) (-24.8万) -43.7万
08/13 101 (-28.9万) (+55.8万) (+21.6万) +48.6万
08/12 102 (-5.5万) (-8.6万) -14.1万
08/11
08/10 102 (-49.7万) -49.7万
08/09
08/08
08/07 97 (-80.1万) (+19.7万) -60.3万
08/06 101 (-25.5万) (-46.3万) -71.8万
08/05 99 (-48.8万) -48.8万
08/04 96 (+9.8万) (-22.4万) -12.6万
08/03 96 (+20.7万) (-35.5万) -14.8万
08/02
08/01
07/31 95 (-105.7万) -105.7万
07/30 92 (+43.6万) (-13.2万) +30.3万
07/29 92 (+25.7万) (+8.0万) +33.7万
07/28 94 (+56.2万) +56.2万
07/27 95 (-26.9万) (-23.8万) -50.7万
07/26
07/25
07/24 95 (+101.7万) +101.7万
07/23 98 (+10.4万) (+28.5万) +38.9万
07/22 98 (-81.1万) -81.1万
07/21 96 (-10.0万) -10.0万
07/20
07/19
07/18
07/17 94 (-3.7万) (+24.4万) (+56.2万) +76.8万
07/16 98 (+27.9万) (+34.8万) (-24.5万) +38.2万
07/15 100 (+12.3万) (-29.6万) (-43.7万) -61.0万
07/14 97 (-50.6万) (-7.7万) (-79.5万) (-42.5万) -180.3万
07/13 95 (-56.6万) -56.6万
07/12
07/11
07/10 93 (-50.8万) (-55.8万) (-41.3万) -147.8万
07/09 90 (+19.0万) (+26.3万) (+11.3万) +56.6万
07/08 92 (+19.3万) (+40.9万) +60.2万
07/07 94 (+33.0万) +33.0万
07/06 95 (-56.1万) (-17.5万) -73.5万
07/05
07/04
07/03 93 (-40.4万) (-7.7万) -48.1万
07/02 92 (-25.1万) (-17.8万) -42.8万
07/01 92 (+34.6万) (+14.7万) +49.4万
06/30 95 (-24.9万) -24.9万
06/29 94
06/28
06/27
06/26 94 (-8.7万) -8.7万
06/25 93 (+7.9万) +7.9万
06/24 92 (-3.7万) (-26.2万) -29.9万
06/23 91
06/22 92 (+2.2万) +2.2万
06/21
06/20
06/19 93 (+46.2万) (+38.3万) +84.4万
06/18 99 (+28.5万) (+34.4万) +62.9万
06/17 100 (-36.7万) (-94.8万) (-23.3万) -154.8万
06/16 96 (+26.6万) (+38.3万) +64.9万
06/15 98 (+32.8万) +32.8万
06/14
06/13
06/12 98 (-8.2万) (-25.7万) (-29.8万) -63.7万
06/11 98 (+46.6万) (+23.2万) (-25.7万) +44.1万
06/10 99 (+24.6万) (+11.2万) (+74.3万) +110.1万
06/09 100 (-12.2万) (+36.3万) (+22.5万) +46.6万
06/08 100 (+23.0万) +23.0万
06/07
06/06
06/05 102 (-25.5万) (-13.7万) (+27.3万) (-130.4万) (-40.1万) -182.4万
06/04 96 (-31.0万) -31.0万

※ 表示は直近9ヶ月分までです