データ更新日:2026/08/21
Nomura International plc
5.7万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 1,950 ↓ | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 08/17 | 2,003 ↓ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 2,019 ↓ | — | — | |
| 08/13 | 2,294 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 2,221 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 2,180 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 2,142 ↓ | — | — | |
| 08/06 | 2,159 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 2,141 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 2,120 ↑ | — | — | |
| 08/03 | 2,095 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 2,102 ↓ | — | — | |
| 07/30 | 2,113 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 2,120 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 2,104 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 2,144 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 2,104 ↓ | — | — | |
| 07/23 | 2,111 ↓ | — | — | |
| 07/22 | 2,145 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 2,142 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 2,114 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 2,139 ↓ | — | — | |
| 07/15 | 2,160 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 2,145 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 2,127 ↑ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 2,097 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 2,089 ↓ | — | — | |
| 07/08 | 2,094 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 2,109 ↓ | — | — | |
| 07/06 | 2,138 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 2,113 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 2,100 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 2,067 ↑ | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/30 | 2,042 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです