データ更新日:2026/10/07
Barclays Capital Securities Ltd
3.5万株
Nomura International plc
7.3万株
UBS AG
2.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 1,817 ↓ | — | (+1.5万) | — | +1.5万 | |
| 10/01 | 1,860 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 1,872 ↑ | — | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 09/29 | 1,865 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/28 | 1,880 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 1,877 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 1,882 ↓ | (-0.8万) | (-0.7万) | — | -1.5万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 1,893 ↑ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 09/17 | 1,865 ↓ | (-0.9万) | (-1.5万) | — | -2.4万 | |
| 09/16 | 1,867 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 1,859 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 09/14 | 1,844 ↑ | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,818 ↓ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 09/10 | 1,849 ↑ | (-0.6万) | (+0.4万) | — | -0.2万 | |
| 09/09 | 1,813 ↑ | (+3.6万) | (-0.6万) | (-2.9万) | +0.1万 | |
| 09/08 | 1,811 ↓ | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 09/07 | 1,821 ↑ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,816 ↑ | — | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 09/03 | 1,805 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 1,795 ↓ | (-1.1万) | (+4.6万) | (+1.4万) | +4.9万 | |
| 09/01 | 1,889 ↓ | — | (+0.7万) | +0.7万 | ||
| 08/31 | 1,908 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,921 ↓ | (+1.1万) | — | +1.1万 | ||
| 08/27 | 1,949 ↓ | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 08/26 | 1,966 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,955 ↓ | — | (+0.9万) | — | +0.9万 | |
| 08/24 | 1,963 ↑ | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,935 ↓ | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 08/20 | 1,944 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,934 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,950 ↓ | — | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 08/17 | 2,003 ↓ | — | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,019 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,294 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,221 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,180 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,142 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,159 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,141 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,120 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,095 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,102 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,113 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,120 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,104 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,144 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,104 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,111 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,145 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,142 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,114 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,139 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,160 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,145 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,127 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,097 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,089 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,094 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,109 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,138 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,113 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,100 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,067 ↑ | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 06/30 | 2,042 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです