データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
10.2万株
Diversified Select Opportunities, LLC
12.7万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
9.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Diversified Select Opportunities, LLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 2,967 ↑ | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 08/12 | 2,910 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,860 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,838 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,835 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,856 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,838 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,880 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,922 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,907 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,941 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,931 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,967 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,908 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,928 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,927 - | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 07/21 | 2,927 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,869 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,945 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,897 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,905 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,918 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,911 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,910 ↓ | — | — | — | ||
| 07/07 | 2,924 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,934 ↑ | — | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,891 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,863 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,873 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,868 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,858 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,900 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,871 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,854 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,882 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,949 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,912 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,931 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,902 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,928 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,934 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,886 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,885 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,913 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,890 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,855 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,861 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,795 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,857 ↑ | — | — | — | ||
| 06/02 | 2,849 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,898 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,892 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,867 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,926 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,945 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,933 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,000 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,065 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,180 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,260 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,215 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,285 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,340 - | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,340 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,360 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,420 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,400 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,475 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,450 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,525 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,520 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,490 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,455 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,515 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,430 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,470 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,455 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,390 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,355 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,225 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,275 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,285 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,235 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,185 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,175 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,360 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,285 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,315 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,310 ↓ | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 03/11 | 3,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,265 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,145 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,240 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです