データ更新日:2026/08/31
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
33.8万株
Nomura International plc
43.3万株
UBS AG
16.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
26.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 1,167 ↑ | — | — | — | (+4.3万) | +4.3万 | |
| 08/27 | 1,161 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,160 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,155 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,157 ↓ | — | (+5.0万) | — | — | +5.0万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,167 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,158 ↑ | — | (+4.1万) | — | — | +4.1万 | |
| 08/19 | 1,154 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,151 ↓ | — | (+8.2万) | — | — | +8.2万 | |
| 08/17 | 1,158 ↑ | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,151 ↑ | — | (-3.0万) | — | — | -3.0万 | |
| 08/13 | 1,115 ↑ | — | — | — | — | ||
| 08/12 | 1,095 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,092 ↑ | — | — | — | (-9.4万) | -9.4万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,089 ↑ | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 08/06 | 1,075 ↑ | — | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 08/05 | 1,071 ↓ | — | — | — | (+5.6万) | +5.6万 | |
| 08/04 | 1,072 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,070 ↓ | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,091 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,119 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,111 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,087 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,093 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,076 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,082 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,087 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,092 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,082 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,086 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,096 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,068 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,071 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,066 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,073 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,068 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,036 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,014 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,025 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,002 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 982 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 987 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 986 - | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 986 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 984 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 978 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 971 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 992 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 987 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 990 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 996 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 978 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 982 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 987 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 966 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 976 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 975 ↓ | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 06/01 | 976 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,002 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 991 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 977 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 984 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 986 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,008 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,018 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,013 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,031 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,013 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,016 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,017 - | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,017 - | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,017 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,043 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,036 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,033 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,049 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,047 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,043 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,063 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,069 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,089 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,097 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,096 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,102 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,096 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,101 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,102 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,113 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,123 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,087 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,068 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,063 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,057 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,037 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,039 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,059 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,054 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,063 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,051 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,033 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,066 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,066 - | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,066 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,062 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,072 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,091 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,096 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,085 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,092 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,071 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,086 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,127 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,129 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,117 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,105 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,103 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,100 ↓ | (+7.2万) | — | — | — | +7.2万 | |
| 02/19 | 1,118 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,111 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,109 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,102 ↑ | (+1.9万) | — | — | — | +1.9万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,092 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,103 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,106 ↑ | (-4.5万) | — | — | — | -4.5万 | |
| 02/09 | 1,105 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,117 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/05 | 1,153 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,139 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,126 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,127 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,135 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,138 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,150 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,161 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,175 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,178 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,162 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,180 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,185 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,175 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,173 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,162 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,158 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,150 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,147 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,141 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,142 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,123 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,130 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,134 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,133 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,115 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,098 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,082 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,120 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,092 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,114 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,122 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,091 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 1,101 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,083 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 1,067 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,079 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,051 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,063 ↓ | — | — | (-6.6万) | — | -6.6万 | |
| 12/03 | 1,078 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 1,090 ↓ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです