データ更新日:2026/10/23
Nomura International plc
52.0万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 553 ↑ | (-3.2万) | -3.2万 | |
| 08/13 | 552 ↑ | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 08/12 | 547 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 543 ↓ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 546 ↑ | — | — | |
| 08/06 | 544 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 538 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 535 ↓ | — | — | |
| 08/03 | 541 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 554 ↓ | — | — | |
| 07/30 | 565 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 571 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 560 - | — | — | |
| 07/27 | 560 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 550 ↓ | — | — | |
| 07/23 | 551 ↑ | — | — | |
| 07/22 | 550 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 546 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 536 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 542 ↓ | — | — | |
| 07/15 | 545 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 543 - | — | — | |
| 07/13 | 543 ↓ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 547 ↓ | — | — | |
| 07/09 | 550 ↓ | — | — | |
| 07/08 | 555 - | — | — | |
| 07/07 | 555 ↑ | — | — | |
| 07/06 | 548 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 544 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 536 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 532 ↑ | — | — | |
| 06/30 | 526 ↓ | — | — | |
| 06/29 | 533 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 526 ↑ | — | — | |
| 06/25 | 522 ↑ | — | — | |
| 06/24 | 519 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 522 - | — | — | |
| 06/22 | 522 ↓ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 526 ↓ | — | — | |
| 06/18 | 529 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 527 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 521 ↓ | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 06/15 | 525 ↑ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 524 ↓ | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 06/11 | 527 ↓ | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 06/10 | 531 ↑ | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 06/09 | 521 ↑ | — | — | |
| 06/08 | 520 ↓ | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 522 ↑ | (-2.5万) | -2.5万 | |
| 06/04 | 520 - | — | — | |
| 06/03 | 520 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 515 ↑ | — | — | |
| 06/01 | 507 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 519 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです