データ更新日:2026/10/21
Nomura International plc
3.1万株
UBS AG
1.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2.6万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 222 ↓ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 10/15 | 224 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/14 | 220 ↑ | — | — | — | ||
| 10/13 | 209 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 216 - | — | — | — | — | |
| 10/08 | 216 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/07 | 225 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/06 | 243 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/05 | 211 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 222 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 233 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 235 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/29 | 243 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/28 | 251 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 256 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 260 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 261 - | — | — | — | — | |
| 09/17 | 261 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 257 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 267 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 272 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 265 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 277 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 280 - | — | — | — | — | |
| 09/08 | 280 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 279 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 283 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 285 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 289 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 291 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 293 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 294 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 295 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 300 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 297 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 298 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 300 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 298 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 300 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 297 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 299 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 293 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 295 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 298 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 286 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 283 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 289 - | — | — | — | — | |
| 08/05 | 289 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 290 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 280 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 290 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 289 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 292 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 296 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 293 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 291 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 300 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 301 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 282 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 287 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 314 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 315 - | — | — | — | — | |
| 07/14 | 315 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 322 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 362 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 355 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 343 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 350 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 354 - | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 354 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 358 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 335 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 345 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 334 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 316 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 347 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 298 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 302 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 296 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 301 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 297 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 292 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 308 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 319 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 317 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 324 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 329 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 334 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 323 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 330 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 333 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 329 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 357 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 365 - | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 365 - | — | — | — | — | |
| 05/28 | 365 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 373 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 363 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 372 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 382 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 367 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 433 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 447 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 445 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 440 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 452 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 453 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 486 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 497 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 487 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 500 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 502 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 492 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 467 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 424 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 431 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 399 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 410 ↓ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 04/21 | 437 ↓ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 04/20 | 451 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 417 ↓ | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 04/16 | 430 ↓ | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 04/15 | 461 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 480 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 491 ↑ | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 490 ↓ | — | (-2.8万) | -2.8万 | ||
| 04/09 | 530 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです