データ更新日:2026/09/01
Citigroup Global Markets Limited
89.9万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
90.8万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 2,456 ↑ | (-20.0万) | — | -20.0万 | |
| 04/15 | 2,435 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,432 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,402 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,445 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,441 ↓ | (-5.7万) | — | -5.7万 | |
| 04/08 | 2,471 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,373 ↓ | (+18.2万) | — | +18.2万 | |
| 04/06 | 2,430 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,450 - | — | — | — | |
| 04/02 | 2,450 ↓ | — | (-4.2万) | -4.2万 | |
| 04/01 | 2,470 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,411 ↓ | — | — | ||
| 03/30 | 2,437 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,587 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,615 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,618 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,584 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,541 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,621 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,706 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,650 - | — | — | — | |
| 03/16 | 2,650 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,694 ↓ | — | (-13.2万) | -13.2万 | |
| 03/12 | 2,696 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,778 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,744 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,709 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,901 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,943 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,929 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 3,009 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 3,143 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,201 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 3,164 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 3,193 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 3,143 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,224 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 3,277 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 3,237 ↓ | — | — | — | |
| 02/17 | 3,250 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 3,211 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,236 ↑ | — | — | — | |
| 02/12 | 3,176 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,118 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 3,049 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,956 ↑ | — | (-16.1万) | -16.1万 | |
| 02/05 | 2,873 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,794 ↑ | — | (-8.6万) | -8.6万 | |
| 02/03 | 2,671 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,554 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,592 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,556 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,569 ↓ | — | (+12.9万) | +12.9万 | |
| 01/27 | 2,625 ↑ | — | (+25.4万) | +25.4万 | |
| 01/26 | 2,613 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,643 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,643 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,627 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです