データ更新日:2026/10/19
BNP Paribas Financial Markets SNC
93.2万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 1,863 ↑ | (-13.7万) | -13.7万 | |
| 04/07 | 1,834 ↑ | — | — | |
| 04/06 | 1,822 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 1,786 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 1,758 ↑ | — | — | |
| 04/01 | 1,754 ↑ | (-9.8万) | -9.8万 | |
| 03/31 | 1,726 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 1,727 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 1,744 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 1,730 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 1,735 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 1,725 ↑ | (-17.6万) | -17.6万 | |
| 03/23 | 1,700 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 1,721 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,740 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 1,709 ↓ | — | — | |
| 03/16 | 1,714 ↓ | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 1,718 ↓ | — | — | |
| 03/12 | 1,730 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 1,762 ↓ | (+16.9万) | +16.9万 | |
| 03/10 | 1,763 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 1,754 ↑ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 1,738 ↑ | — | — | |
| 03/05 | 1,725 ↑ | — | — | |
| 03/04 | 1,723 ↓ | — | — | |
| 03/03 | 1,730 ↓ | (+23.1万) | +23.1万 | |
| 03/02 | 1,791 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 1,805 ↑ | — | — | |
| 02/26 | 1,761 ↓ | — | — | |
| 02/25 | 1,799 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 1,782 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです