データ更新日:2026/10/19
Barclays Capital Securities Ltd
10.7万株
Nomura International plc
17.3万株
UBS AG
10.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
23.9万株
野村證券株式会社
9.7万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 3,550 ↑ | — | — | — | (+4.1万) | — | +4.1万 | |
| 10/15 | 3,130 ↓ | (-3.8万) | (-4.0万) | — | — | — | -7.8万 | |
| 10/14 | 3,185 ↑ | — | (-1.2万) | (+0.5万) | (+1.1万) | — | +0.4万 | |
| 10/13 | 3,105 ↑ | (+3.6万) | (+4.9万) | — | (+5.0万) | — | +13.5万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 3,085 ↑ | (-1.4万) | (-3.3万) | — | (+3.7万) | — | -1.0万 | |
| 10/08 | 2,904 ↑ | (-2.6万) | (+9.9万) | — | — | +7.3万 | ||
| 10/07 | 2,841 ↓ | — | (+1.2万) | — | — | — | +1.2万 | |
| 10/06 | 2,853 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 2,742 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 2,648 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 10/01 | 2,622 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,634 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 2,678 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 2,649 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,719 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,670 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,499 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,501 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 2,440 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 2,346 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 2,323 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 2,228 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 2,354 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 2,345 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 2,291 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 2,352 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 2,355 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 2,320 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 2,305 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 2,369 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 2,434 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,400 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,315 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,303 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,296 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,341 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,385 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,399 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,388 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,475 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,524 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,563 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,444 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,299 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,065 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,006 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,999 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,969 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,972 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,950 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,921 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,926 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,966 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,005 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,957 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,995 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,999 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,010 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,971 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,008 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,030 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/14 | 1,987 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,967 ↓ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,988 ↑ | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 07/09 | 1,962 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,965 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,020 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,003 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,986 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 07/02 | 1,921 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 07/01 | 1,885 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,939 ↓ | — | — | — | — | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 06/29 | 1,948 ↑ | — | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,917 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,930 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,924 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,957 ↓ | — | — | — | — | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 06/22 | 1,971 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,024 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,189 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,139 ↑ | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/16 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,086 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,074 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 06/11 | 2,086 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,087 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,160 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,156 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,201 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,183 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,219 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,287 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,199 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,102 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,122 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,113 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,120 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,140 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,135 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,099 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,061 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,105 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,055 ↑ | — | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,020 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,910 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,871 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,798 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,774 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,784 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,787 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,764 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,775 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,774 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,769 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,770 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,770 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,762 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです