データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc 合計増減
08/28 2,527 (+0.7万) +0.7万
08/27 2,505 (+1.4万) +1.4万
08/26 2,544 (+1.2万) +1.2万
08/25 2,620 (-1.1万) -1.1万
08/24 2,532 (-1.4万) -1.4万
08/23
08/22
08/21 2,510 (-4.5万) (-0.4万) -4.9万
08/20 2,528 (-1.5万) (-0.9万) -2.4万
08/19 2,551 (-2.5万) (+0.2万) -2.4万
08/18 2,613 (-3.9万) (-1.1万) (-1.6万) -6.6万
08/17 2,569 (-2.6万) (+1.4万) (+0.9万) (+0.7万) +0.5万
08/16
08/15
08/14 2,638 (-7.2万) (-0.7万) (-1.3万) -9.1万
08/13 2,470 (-1.4万) (+0.1万) -1.3万
08/12 2,427 (-1.2万) (-2.6万) -3.9万
08/11
08/10 2,419 (-6.3万) (-4.5万) (-2.0万) (+1.2万) -11.6万
08/09
08/08
08/07 2,094
08/06 2,049
08/05 2,017
08/04 2,010 (+4.4万) (-0.2万) +4.2万
08/03 2,080 (+0.3万) +0.3万
08/02
08/01
07/31 2,094 (+2.4万) (-0.2万) +2.2万
07/30 2,162 (-0.4万) -0.4万
07/29 2,212 (-4.0万) (-0.4万) -4.4万
07/28 2,132 (+0.7万) +0.7万
07/27 2,128
07/26
07/25
07/24 2,088 (-3.1万) (+0.5万) -2.7万
07/23 2,079 (+0.2万) +0.2万
07/22 2,090 (+0.4万) +0.4万
07/21 2,099 (-1.8万) (-0.3万) -2.1万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,082
07/16 2,079
07/15 2,072 (-0.2万) -0.2万
07/14 2,063 (+0.1万) +0.1万
07/13 2,060
07/12
07/11
07/10 2,041 (-0.9万) -0.9万
07/09 2,038 (-1.2万) -1.2万
07/08 2,018 (-0.7万) (-0.3万) -1.0万
07/07 1,985 (+1.4万) (-0.5万) +1.0万
07/06 2,008 (+0.5万) +0.5万
07/05
07/04
07/03 1,937 (+3.6万) (+1.0万) +4.6万
07/02 1,907 (+5.2万) (+1.7万) +7.0万
07/01 1,870 (+2.3万) (+1.8万) +4.0万
06/30 1,862 (+7.3万) (+1.1万) +8.4万
06/29 1,873 (+2.3万) +2.3万
06/28
06/27
06/26 1,822 (+1.2万) (+0.9万) +2.1万
06/25 1,820 (+3.6万) (+1.9万) (+0.8万) +6.3万
06/24 1,834 (-3.6万) (+1.1万) -2.5万
06/23 1,832 (+0.9万) +0.9万
06/22 1,851 (-2.8万) (+0.9万) -1.9万
06/21
06/20
06/19 1,856 (-5.6万) (+0.8万) -4.8万
06/18 1,876 (-3.9万) (+1.1万) -2.8万
06/17 1,874 (+1.2万) +1.2万
06/16 1,862 (+0.9万) +0.9万
06/15 1,914 (-1.9万) (+0.3万) -1.6万
06/14
06/13
06/12 1,902 (+2.1万) +2.1万
06/11 1,917 (+1.0万) +1.0万
06/10 1,934 (+2.9万) (+1.2万) +4.0万
06/09 1,920 (-0.6万) -0.6万
06/08 1,893
06/07
06/06
06/05 1,860
06/04 1,840 (-1.8万) -1.8万
06/03 1,840
06/02 1,809 (+5.6万) (+2.1万) +7.7万
06/01 1,805

※ 表示は直近9ヶ月分までです