データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Arrowstreet Capital, Limited Partnership Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 大和証券株式会社 合計増減
08/31 2,512 (-1.6万) -1.6万
08/30
08/29
08/28 2,500 (+2.4万) (-0.4万) (-1.3万) +0.7万
08/27 2,461
08/26 2,410 (-0.8万) -0.8万
08/25 2,414 (-0.2万) -0.2万
08/24 2,453 (-1.1万) (-0.4万) -1.5万
08/23
08/22
08/21 2,403 (-1.7万) (-0.4万) -2.1万
08/20 2,420 (-2.0万) (-1.0万) -2.9万
08/19 2,379 (+4.6万) (-0.4万) +4.2万
08/18 2,518 (-1.5万) -1.5万
08/17 2,535 (+1.0万) (-0.3万) (+2.0万) +2.7万
08/16
08/15
08/14 2,597 (-3.3万) (-1.8万) -5.1万
08/13 2,518 (-0.7万) (-1.4万) -2.1万
08/12 2,588 (-1.5万) (-2.7万) (+1.5万) -2.8万
08/11
08/10 2,568 (-0.9万) (+1.1万) +0.2万
08/09
08/08
08/07 2,501 (-1.5万) (-2.4万) -3.8万
08/06 2,545 (+3.4万) (-0.7万) +2.7万
08/05 2,774 (-2.0万) (+0.1万) -2.0万
08/04 2,700 (-2.6万) (+1.8万) -0.8万
08/03 2,678 (-1.3万) (+0.9万) -0.4万
08/02
08/01
07/31 2,729 (-3.4万) (-1.1万) -4.5万
07/30 2,647 (-3.1万) (-0.7万) -3.9万
07/29 2,596 (-0.5万) (+0.2万) -0.3万
07/28 2,554 (+1.1万) (-0.6万) +0.5万
07/27 2,606 (-4.3万) (-0.8万) -5.1万
07/26
07/25
07/24 2,518 (+0.2万) +0.2万
07/23 2,556 (+1.8万) (-1.5万) (+0.7万) +1.0万
07/22 2,531 (-0.6万) (+1.8万) +1.2万
07/21 2,568 (+1.1万) (+0.4万) +1.5万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,496 (-0.2万) -0.2万
07/16 2,568 (+1.8万) (-0.1万) +1.7万
07/15 2,637 (-0.5万) -0.5万
07/14 2,572 (-0.1万) -0.1万
07/13 2,529 (-1.0万) -1.0万
07/12
07/11
07/10 2,526 (-1.4万) (-0.5万) -1.9万
07/09 2,513 (+3.5万) (+2.1万) +5.6万
07/08 2,535 (-0.4万) -0.4万
07/07 2,609 (-0.5万) -0.5万
07/06 2,642 (+0.3万) (-1.7万) -1.4万
07/05
07/04
07/03 2,610 (-0.9万) (-0.1万) -1.0万
07/02 2,515 (-1.4万) -1.4万
07/01 2,386 (-1.7万) (+0.2万) -1.5万
06/30 2,363 (-2.1万) (+0.8万) -1.3万
06/29 2,387 (-1.7万) (+1.0万) (-2.9万) -3.7万
06/28
06/27
06/26 2,309 (+0.2万) +0.2万
06/25 2,360 (-0.5万) -0.5万
06/24 2,333 (+1.4万) (+0.2万) +1.6万
06/23 2,411 (+0.2万) +0.2万
06/22 2,469 (-1.4万) (-0.7万) (-6.7万) -8.7万
06/21
06/20
06/19 2,429 (+2.6万) (+0.4万) +3.0万
06/18 2,451 (+2.1万) (-1.2万) +0.9万
06/17 2,562 (-2.4万) (+0.2万) (-6.5万) -8.6万
06/16 2,425 (-8.2万) (-0.2万) (-9.2万) -17.6万
06/15 2,462 (+10.2万) (-0.9万) +9.2万
06/14
06/13
06/12 2,386 (+2.5万) (+2.0万) (+2.4万) +6.9万
06/11 2,431 (+1.5万) (+5.1万) +6.5万
06/10 2,532 (+0.8万) (+5.2万) +6.0万
06/09 2,637 (-3.1万) (-0.3万) (-3.3万) -6.7万
06/08 2,583 (+5.4万) +5.4万
06/07
06/06
06/05 2,627 (-2.1万) (-0.7万) (-5.3万) -8.1万
06/04 2,474 (-0.5万) (+3.0万) +2.6万
06/03 2,535 (+2.8万) (-0.2万) (+4.9万) +7.5万
06/02 2,620 (-4.0万) (-0.9万) (-3.5万) (-2.6万) -10.9万

※ 表示は直近9ヶ月分までです