データ更新日:2026/06/01
Barclays Capital Securities Ltd
40.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
48.2万株
Nomura Asset Management Singapore Limited
45.2万株
Nomura International plc
16.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.0万株
株式会社DAN
0.0万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura Asset Management Singapore Limited | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社DAN | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 1 ↓ | — | — | — | — | — | (-170.0万) | -170.0万 | |
| 01/14 | 2 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 4 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 4 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 5 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 5 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 6 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 5 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 6 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 7 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 7 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 8 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 8 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 8 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 8 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 6 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 7 ↓ | — | — | — | — | (-69.4万) | — | -69.4万 | |
| 12/15 | 37 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 40 ↓ | — | — | — | — | (+8.9万) | — | +8.9万 | |
| 12/11 | 48 ↓ | — | — | — | — | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 12/10 | 54 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 34 ↑ | — | — | — | — | (+19.9万) | — | +19.9万 | |
| 12/08 | 31 ↑ | — | — | — | — | (-3.8万) | — | -3.8万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 27 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 31 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 33 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 12/02 | 38 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 35 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 39 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 65 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 76 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 71 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 72 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 70 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 68 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 72 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 64 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 79 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/13 | 76 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 73 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 84 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 101 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 102 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/06 | 107 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/05 | 109 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/04 | 112 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 122 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 121 ↑ | — | (-9.2万) | — | — | — | — | -9.2万 | |
| 10/29 | 120 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/28 | 116 ↓ | (-17.3万) | — | — | — | — | — | -17.3万 | |
| 10/27 | 118 ↓ | (-8.6万) | — | — | — | — | — | -8.6万 | |
| 10/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | 121 ↓ | (+28.0万) | — | — | — | — | — | +28.0万 | |
| 10/23 | 125 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 132 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/21 | 128 ↓ | — | — | (-9.1万) | — | — | — | -9.1万 | |
| 10/20 | 131 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/17 | 134 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/16 | 132 ↑ | (-16.8万) | — | — | — | — | — | -16.8万 | |
| 10/15 | 125 ↓ | (-11.8万) | — | — | — | — | — | -11.8万 | |
| 10/14 | 133 ↓ | (-2.5万) | (-6.9万) | — | — | — | — | -9.4万 | |
| 10/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | 139 ↓ | (+9.2万) | — | — | — | — | — | +9.2万 | |
| 10/09 | 140 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 138 ↓ | (+10.2万) | — | — | — | — | — | +10.2万 | |
| 10/07 | 139 ↓ | (+34.5万) | — | — | — | — | — | +34.5万 | |
| 10/06 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | 148 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 170 ↑ | — | — | — | (-33.0万) | — | — | -33.0万 | |
| 10/01 | 166 ↑ | — | — | (-12.4万) | — | — | -12.4万 | ||
| 09/30 | 136 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 145 ↓ | — | — | — | (+9.5万) | — | — | +9.5万 | |
| 09/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | 147 ↑ | — | — | — | (+27.3万) | — | — | +27.3万 | |
| 09/25 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 157 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | 169 ↑ | (-40.2万) | — | — | — | — | — | -40.2万 | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | 161 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 09/18 | 158 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 163 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 166 ↑ | — | (-4.0万) | — | (-27.6万) | — | — | -31.6万 | |
| 09/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | 144 ↓ | — | (+10.6万) | — | — | — | — | +10.6万 | |
| 09/11 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 09/10 | 131 ↓ | — | — | — | (-20.1万) | — | — | -20.1万 | |
| 09/09 | 135 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 144 ↓ | — | — | — | (+12.5万) | — | — | +12.5万 | |
| 09/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | 154 ↓ | — | — | — | (+6.6万) | — | — | +6.6万 | |
| 09/04 | 158 ↑ | — | — | — | — | (+29.2万) | +29.2万 | ||
| 09/03 | 150 ↓ | — | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです