データ更新日:2026/08/20
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.0万株
株式会社DAN
0.0万株
| 日付 | 終値 | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社DAN | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 1 ↓ | — | — | ||
| 01/14 | 2 - | — | — | — | |
| 01/13 | 2 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3 ↓ | — | — | — | |
| 01/08 | 4 - | — | — | — | |
| 01/07 | 4 ↓ | — | — | — | |
| 01/06 | 5 - | — | — | — | |
| 01/05 | 5 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 6 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 5 ↓ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 6 ↓ | — | — | — | |
| 12/25 | 7 - | — | — | — | |
| 12/24 | 7 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 8 - | — | — | — | |
| 12/22 | 8 - | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 8 - | — | — | — | |
| 12/18 | 8 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 6 ↓ | — | — | — | |
| 12/16 | 7 ↓ | (-69.4万) | — | -69.4万 | |
| 12/15 | 37 ↓ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 40 ↓ | (+8.9万) | — | +8.9万 | |
| 12/11 | 48 ↓ | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 12/10 | 54 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 34 ↑ | (+19.9万) | — | +19.9万 | |
| 12/08 | 31 ↑ | (-3.8万) | — | -3.8万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 27 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 31 ↓ | — | — | — | |
| 12/03 | 33 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです