データ更新日:2026/08/31
Diversified Select Opportunities, LLC
19.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
24.1万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 2,398 ↑ | — | (+3.3万) | +3.3万 | |
| 08/27 | 2,388 ↓ | — | — | — | |
| 08/26 | 2,399 ↑ | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 08/25 | 2,372 ↑ | — | — | — | |
| 08/24 | 2,343 ↓ | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,352 ↑ | — | — | — | |
| 08/20 | 2,323 ↑ | — | — | — | |
| 08/19 | 2,239 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 2,304 ↑ | — | — | — | |
| 08/17 | 2,292 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,349 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 2,289 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 2,260 ↓ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,306 ↓ | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,319 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 2,052 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 2,030 ↓ | — | (+4.3万) | +4.3万 | |
| 08/04 | 2,037 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 2,076 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,090 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 2,162 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 2,202 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 2,110 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 2,101 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,089 ↑ | — | — | — | |
| 07/23 | 2,083 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 2,088 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 2,104 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,025 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,971 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,948 ↓ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,976 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,958 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,987 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 2,018 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 2,032 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 2,040 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,990 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,040 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 2,015 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,988 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 2,017 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 2,080 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,034 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,070 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,069 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,076 ↑ | — | — | — | |
| 06/22 | 2,071 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,116 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 2,093 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 2,086 ↓ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,089 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 2,129 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,106 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 2,076 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,103 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,048 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,040 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,031 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,988 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,026 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,021 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,040 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,120 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,066 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,026 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,978 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,981 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,009 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,019 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,001 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,043 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,042 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,023 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,966 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,911 ↓ | — | (-5.3万) | -5.3万 | |
| 05/12 | 1,922 ↓ | — | (-8.6万) | -8.6万 | |
| 05/11 | 2,028 ↑ | — | (-15.3万) | -15.3万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,850 ↑ | (-0.7万) | (-3.3万) | -4.0万 | |
| 05/07 | 1,821 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,819 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,859 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,873 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 1,850 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,860 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,830 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,831 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,870 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,921 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,952 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,943 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,955 ↑ | — | (-3.4万) | -3.4万 | |
| 04/14 | 1,911 ↑ | — | (+4.0万) | +4.0万 | |
| 04/13 | 1,822 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,830 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,850 ↓ | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 04/08 | 1,876 ↑ | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 04/07 | 1,852 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,851 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,779 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,754 ↑ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,749 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,694 ↑ | — | (+4.3万) | +4.3万 | |
| 03/30 | 1,686 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,708 ↑ | — | (+3.9万) | +3.9万 | |
| 03/26 | 1,680 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,695 ↑ | (+2.0万) | +2.0万 | ||
| 03/24 | 1,666 ↑ | — | (+4.2万) | +4.2万 | |
| 03/23 | 1,640 ↓ | — | (+7.3万) | +7.3万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,670 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです