データ更新日:2026/06/01
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
15.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
9.3万株
UBS AG
17.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
11.2万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 3,200 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 05/26 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 3,120 - | (-1.1万) | — | (+4.3万) | — | +3.2万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,120 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,050 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,030 ↓ | (+3.1万) | — | (+0.9万) | — | +4.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/12 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,035 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,035 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,981 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,906 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,833 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,815 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,828 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,850 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,885 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,923 ↓ | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 04/16 | 2,945 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,987 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,977 ↓ | — | (-3.1万) | — | (-3.0万) | -6.0万 | |
| 04/13 | 2,981 ↓ | — | (+6.8万) | — | — | +6.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,055 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,090 ↑ | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 04/06 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,005 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,991 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,969 ↓ | — | (-7.6万) | — | — | -7.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,997 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,973 ↓ | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | ||
| 03/25 | 2,975 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,947 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,911 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,991 ↓ | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 03/18 | 3,010 ↑ | — | — | — | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 03/17 | 2,947 ↓ | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 03/16 | 2,962 ↑ | — | — | — | (+5.3万) | +5.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,923 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/12 | 2,930 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,110 - | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,110 ↑ | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 03/09 | 3,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,100 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです