データ更新日:2026/10/15
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
35.1万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
9.3万株
Jane Street Asia Trading Limited
12.0万株
UBS AG
27.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
11.2万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Jane Street Asia Trading Limited | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 3,755 ↓ | — | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 10/06 | 3,760 ↓ | — | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 10/05 | 3,810 ↑ | (+2.7万) | — | — | (+0.1万) | — | +2.8万 | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 3,790 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 3,775 ↑ | — | — | — | (-2.3万) | — | -2.3万 | |
| 09/30 | 3,735 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 3,730 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 3,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 3,730 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 3,685 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | — | +0.5万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,720 ↑ | — | — | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 09/17 | 3,710 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 3,680 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 3,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 3,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,725 - | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 3,725 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 3,735 ↓ | (-0.2万) | — | — | (+3.8万) | — | +3.6万 | |
| 09/08 | 3,820 ↑ | — | — | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 09/07 | 3,805 ↑ | (+2.5万) | — | — | — | — | +2.5万 | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,755 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 3,630 ↑ | — | — | — | (+1.5万) | — | +1.5万 | |
| 09/02 | 3,615 ↓ | — | — | (+2.9万) | — | +2.9万 | ||
| 09/01 | 3,640 ↓ | — | — | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 08/31 | 3,725 ↑ | — | — | — | (+3.2万) | — | +3.2万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,710 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,745 - | — | — | — | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 08/26 | 3,745 ↓ | — | — | — | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 08/25 | 3,765 ↑ | — | — | — | (+1.7万) | — | +1.7万 | |
| 08/24 | 3,755 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,785 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,800 - | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 3,800 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,850 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,810 ↑ | (+0.4万) | — | — | — | — | +0.4万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,770 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,680 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,620 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,595 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,645 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 08/06 | 3,610 ↑ | (-1.1万) | — | — | — | — | -1.1万 | |
| 08/05 | 3,495 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,485 ↑ | (-3.5万) | — | — | (+0.4万) | — | -3.1万 | |
| 08/03 | 3,290 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,325 ↓ | (-3.0万) | — | — | — | — | -3.0万 | |
| 07/30 | 3,415 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,475 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,355 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,325 ↓ | (-0.4万) | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,335 ↑ | (+1.7万) | — | — | — | — | +1.7万 | |
| 07/23 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 3,360 ↓ | (+2.5万) | — | — | (-2.6万) | — | -0.1万 | |
| 07/21 | 3,380 - | (+2.5万) | — | — | — | — | +2.5万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,380 ↓ | (+3.3万) | — | — | — | — | +3.3万 | |
| 07/16 | 3,390 ↓ | (+1.5万) | — | — | — | — | +1.5万 | |
| 07/15 | 3,400 ↓ | (+1.2万) | — | — | (-2.2万) | — | -0.9万 | |
| 07/14 | 3,430 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,435 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,440 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,460 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,405 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 07/07 | 3,380 ↑ | (-2.3万) | — | — | — | — | -2.3万 | |
| 07/06 | 3,360 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,390 ↑ | (-0.5万) | — | — | (+0.0万) | — | -0.5万 | |
| 07/02 | 3,340 ↓ | (+2.6万) | — | — | — | — | +2.6万 | |
| 07/01 | 3,365 ↓ | — | — | — | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 06/30 | 3,485 ↓ | — | — | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 06/29 | 3,595 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,485 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,510 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,565 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 3,620 ↑ | (+2.4万) | — | — | (+0.3万) | — | +2.7万 | |
| 06/22 | 3,500 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,480 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,545 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,520 ↑ | (+2.3万) | — | — | (-2.5万) | — | -0.1万 | |
| 06/16 | 3,510 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,525 ↑ | — | — | — | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,510 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,445 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,405 ↑ | (+1.9万) | — | — | — | — | +1.9万 | |
| 06/09 | 3,340 ↓ | — | — | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 06/08 | 3,355 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,310 ↓ | (+2.9万) | — | — | — | — | +2.9万 | |
| 06/03 | 3,380 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,300 ↓ | — | — | — | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 06/01 | 3,310 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,280 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,310 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 3,200 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 05/26 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 3,120 - | (-1.1万) | — | — | (+4.3万) | — | +3.2万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,120 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,050 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,030 ↓ | (+3.1万) | — | — | (+0.9万) | — | +4.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 05/12 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,035 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,045 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,035 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,981 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,906 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,833 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,815 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,828 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,850 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,885 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,910 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,923 ↓ | — | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 04/16 | 2,945 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,987 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,977 ↓ | — | (-3.1万) | — | — | (-3.0万) | -6.0万 | |
| 04/13 | 2,981 ↓ | — | (+6.8万) | — | — | — | +6.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,055 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,090 ↑ | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 04/06 | 3,060 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,005 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,991 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,969 ↓ | — | (-7.6万) | — | — | — | -7.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,997 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,973 ↓ | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | ||
| 03/25 | 2,975 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,947 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,911 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,991 ↓ | — | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 03/18 | 3,010 ↑ | — | — | — | — | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 03/17 | 2,947 ↓ | — | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 03/16 | 2,962 ↑ | — | — | — | — | (+5.3万) | +5.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,923 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/12 | 2,930 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,110 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,110 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 03/09 | 3,080 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,100 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです