データ更新日:2026/09/01
Barclays Bank PLC
18.7万株
Barclays Capital Securities Ltd
44.0万株
Citigroup Global Markets Limited
12.9万株
Diversified Select Opportunities, LLC
28.3万株
Morgan Stanley & Co. International plc
1.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
13.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | Diversified Select Opportunities, LLC | Morgan Stanley & Co. International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 1,801 ↓ | — | (+3.7万) | — | — | — | — | +3.7万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,815 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,846 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,818 ↓ | — | (+2.1万) | — | — | — | — | +2.1万 | |
| 08/25 | 1,851 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,872 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,850 ↓ | — | (+1.9万) | — | — | — | — | +1.9万 | |
| 08/20 | 1,875 ↑ | — | (-0.9万) | — | — | — | — | -0.9万 | |
| 08/19 | 1,802 ↓ | (+2.9万) | (+1.9万) | — | (+2.9万) | — | — | +7.6万 | |
| 08/18 | 1,857 ↓ | — | (+6.3万) | — | — | — | — | +6.3万 | |
| 08/17 | 1,922 ↓ | — | — | (-3.5万) | — | — | — | -3.5万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,926 ↓ | — | (-2.9万) | (+3.0万) | — | — | +0.1万 | ||
| 08/13 | 1,930 ↓ | — | (+1.9万) | (-7.6万) | — | — | — | -5.7万 | |
| 08/12 | 1,967 ↑ | — | — | — | (+3.2万) | — | — | +3.2万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,930 ↑ | — | (-1.9万) | (-9.8万) | (+2.6万) | — | — | -9.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,862 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 08/06 | 2,013 ↓ | — | (+1.6万) | (-1.1万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 08/05 | 2,035 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,994 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,013 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,949 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,915 ↑ | — | — | (+8.7万) | — | — | — | +8.7万 | |
| 07/29 | 1,892 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,879 ↑ | — | (-0.6万) | — | — | — | — | -0.6万 | |
| 07/27 | 1,855 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,795 ↓ | — | (+2.2万) | (+4.1万) | — | — | — | +6.3万 | |
| 07/23 | 1,803 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,842 ↑ | — | (+1.2万) | (+3.2万) | — | — | — | +4.4万 | |
| 07/21 | 1,837 ↑ | — | (-1.7万) | — | — | — | — | -1.7万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,819 ↓ | — | (+4.6万) | — | — | — | — | +4.6万 | |
| 07/16 | 1,843 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,886 ↑ | — | (+1.8万) | — | — | — | — | +1.8万 | |
| 07/14 | 1,882 ↑ | — | (+2.7万) | (+3.1万) | — | — | — | +5.8万 | |
| 07/13 | 1,850 ↓ | — | — | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,917 ↓ | — | (+1.4万) | — | — | — | +1.4万 | ||
| 07/09 | 1,978 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,012 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,061 ↓ | — | — | (-1.4万) | — | — | — | -1.4万 | |
| 07/06 | 2,129 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,119 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,039 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,020 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,042 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,066 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,985 ↓ | — | — | (+1.4万) | — | — | — | +1.4万 | |
| 06/25 | 2,007 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,956 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,072 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,115 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,195 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,227 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,270 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,248 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,310 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,232 ↑ | — | — | — | — | — | (-3.7万) | -3.7万 | |
| 06/11 | 2,151 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,238 ↑ | — | — | — | — | — | (+2.9万) | +2.9万 | |
| 06/09 | 2,218 ↑ | — | — | — | — | — | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 06/08 | 2,085 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 06/04 | 1,860 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 06/03 | 1,883 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,990 ↑ | — | — | — | — | — | (-4.7万) | -4.7万 | |
| 06/01 | 1,887 ↑ | — | — | — | — | — | (-3.2万) | -3.2万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,868 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,848 ↓ | — | — | — | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 05/27 | 1,874 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,878 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,895 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,932 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,950 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,968 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,832 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,904 ↑ | — | — | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 05/14 | 1,862 ↓ | — | — | — | — | — | (+8.9万) | +8.9万 | |
| 05/13 | 2,017 ↓ | — | — | — | — | — | (+6.6万) | +6.6万 | |
| 05/12 | 2,210 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,131 ↑ | — | — | — | — | — | (-4.6万) | -4.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,027 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,093 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,101 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,111 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,151 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,133 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,079 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,122 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/22 | 2,128 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,145 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,131 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,185 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,180 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,112 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,163 ↑ | — | — | (-4.0万) | — | — | — | -4.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,016 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,048 ↓ | — | — | (+2.2万) | — | — | — | +2.2万 | |
| 04/08 | 2,132 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,095 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,972 ↑ | — | — | (+1.3万) | — | — | (+2.8万) | +4.2万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,894 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,901 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,928 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,837 ↓ | — | — | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/30 | 1,920 ↓ | — | — | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,999 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,015 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,009 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 03/24 | 1,957 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 03/23 | 1,896 ↓ | — | — | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 03/19 | 1,996 ↓ | — | — | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 03/18 | 2,068 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,009 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,000 ↓ | — | — | (-0.7万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,045 ↑ | — | — | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 03/12 | 1,977 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,854 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,908 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,796 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,696 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,783 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,858 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,916 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,923 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,937 ↑ | — | — | (-1.4万) | — | — | — | -1.4万 | |
| 02/24 | 1,923 ↑ | — | — | (-2.5万) | — | — | — | -2.5万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,909 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,930 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,964 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,977 ↓ | — | — | (+2.0万) | — | — | — | +2.0万 | |
| 02/16 | 1,994 ↑ | — | — | (-4.4万) | — | — | — | -4.4万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,860 ↓ | — | — | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 02/12 | 1,976 ↓ | — | — | (-5.9万) | — | — | — | -5.9万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,988 ↑ | — | — | (-3.5万) | — | — | — | -3.5万 | |
| 02/09 | 1,915 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,926 ↑ | — | — | — | — | (-14.1万) | — | -14.1万 | |
| 02/05 | 1,857 ↑ | — | — | — | — | (+15.6万) | — | +15.6万 | |
| 02/04 | 1,835 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,822 ↑ | — | — | (+3.1万) | — | — | — | +3.1万 | |
| 02/02 | 1,802 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,790 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,744 ↓ | — | — | (+2.1万) | — | — | — | +2.1万 | |
| 01/28 | 1,774 ↓ | — | — | (+3.7万) | — | — | — | +3.7万 | |
| 01/27 | 1,795 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,829 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,817 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,810 ↓ | — | — | (+3.4万) | — | — | — | +3.4万 | |
| 01/21 | 1,840 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,880 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 01/19 | 1,900 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,899 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,871 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,858 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,893 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,896 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,898 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,876 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,922 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,954 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,950 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,990 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,986 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,990 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,005 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,988 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,989 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,990 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,998 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,992 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,014 ↑ | — | — | — | — | (-26.7万) | — | -26.7万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,988 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです