データ更新日:2026/07/28
JPM Securities Japan Co Ltd.
14.9万株
大和証券株式会社
11.3万株
| 日付 | 終値 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,024 ↓ | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 07/02 | 1,029 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,013 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,014 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,024 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,008 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 999 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 992 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 998 ↑ | — | — | — | |
| 06/22 | 996 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,000 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 990 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 993 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 990 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 995 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 987 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 981 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 994 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 976 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 982 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 988 ↑ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/04 | 973 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 981 ↓ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 06/02 | 983 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 992 - | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 992 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 998 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 995 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 997 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 998 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,002 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 998 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,005 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,003 ↓ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,005 ↓ | (-0.4万) | -0.4万 | ||
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,010 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 996 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 991 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 982 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 991 ↓ | (+2.2万) | — | +2.2万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,011 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,016 ↑ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,012 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,014 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,017 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです