データ更新日:2026/08/12
Barclays Capital Securities Ltd
11.0万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
3.3万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
3.5万株
UBS AG
3.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
9.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 299 ↑ | (+2.6万) | — | — | — | — | +2.6万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 290 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 308 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 310 ↓ | — | — | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 06/09 | 322 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 346 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 379 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 362 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 371 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 380 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 382 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 395 ↓ | — | — | — | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 05/28 | 417 ↑ | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 05/27 | 381 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 401 ↓ | — | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 05/25 | 431 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 414 ↑ | — | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 05/21 | 390 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 365 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 367 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 376 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 343 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 343 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 351 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 341 ↓ | — | — | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 05/11 | 363 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 370 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 357 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 369 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 348 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 360 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 356 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 361 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 362 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 363 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 374 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 358 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 357 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 361 ↑ | — | — | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 04/15 | 354 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 364 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 349 ↑ | — | — | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 348 ↑ | — | — | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/09 | 344 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 351 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 337 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 337 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 338 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 328 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 339 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 327 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 328 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 347 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 332 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 349 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 328 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 320 ↓ | — | — | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 336 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 353 ↑ | — | — | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 03/17 | 340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 341 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 355 ↑ | — | — | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 03/12 | 349 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 370 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 364 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 343 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 359 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 344 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 324 ↓ | (-3.0万) | — | — | — | — | -3.0万 | |
| 03/03 | 347 ↑ | — | — | — | (+5.1万) | +5.1万 | ||
| 03/02 | 329 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 358 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 341 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 343 ↑ | — | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 02/24 | 341 ↓ | — | — | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 380 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 390 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 396 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 374 ↓ | — | — | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 02/16 | 418 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 430 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 437 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 431 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 427 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 437 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 423 ↓ | — | — | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 02/04 | 436 ↓ | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 02/03 | 446 ↑ | — | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 02/02 | 411 ↓ | — | — | — | — | (+12.6万) | +12.6万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 454 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 395 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 410 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,323 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,273 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,313 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,261 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,219 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,160 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,182 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,214 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,198 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,207 ↑ | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 01/13 | 1,173 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,250 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,036 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 998 ↑ | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 01/06 | 975 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 980 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 998 ↓ | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 12/29 | 1,030 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 978 ↑ | — | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 12/25 | 923 ↑ | — | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 12/24 | 898 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 873 ↑ | — | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 12/22 | 820 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 808 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 806 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 800 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 800 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 815 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 817 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 823 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 834 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 771 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 772 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 774 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 782 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 780 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 755 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 778 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 783 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 790 ↑ | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 11/26 | 777 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 736 ↓ | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 755 ↑ | — | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 11/20 | 747 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 758 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 768 ↓ | — | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 11/17 | 783 ↑ | — | — | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 774 ↓ | — | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 11/13 | 794 ↓ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです