データ更新日:2026/11/11
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1.0万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 1,888 ↑ | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 06/01 | 1,718 ↑ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 1,597 ↑ | — | — | |
| 05/28 | 1,590 ↑ | — | — | |
| 05/27 | 1,500 ↓ | — | — | |
| 05/26 | 1,529 ↑ | — | — | |
| 05/25 | 1,494 ↑ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 1,470 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 1,462 ↑ | — | — | |
| 05/20 | 1,453 ↑ | — | — | |
| 05/19 | 1,450 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 1,445 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 1,485 ↓ | — | — | |
| 05/14 | 1,559 ↑ | — | — | |
| 05/13 | 1,554 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 1,509 ↑ | — | — | |
| 05/11 | 1,506 ↓ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 1,523 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 1,516 ↓ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 1,518 ↑ | — | — | |
| 04/30 | 1,475 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 1,540 ↓ | — | — | |
| 04/27 | 1,551 ↓ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 1,651 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 1,683 ↓ | — | — | |
| 04/22 | 1,687 ↑ | — | — | |
| 04/21 | 1,572 ↑ | — | — | |
| 04/20 | 1,524 ↑ | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 1,454 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 1,471 ↑ | — | — | |
| 04/15 | 1,463 ↓ | — | — | |
| 04/14 | 1,467 ↓ | — | — | |
| 04/13 | 1,480 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 1,505 ↓ | — | — | |
| 04/09 | 1,695 ↑ | — | — | |
| 04/08 | 1,629 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 1,607 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/06 | 1,588 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 1,578 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 1,554 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 1,572 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/31 | 1,545 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 1,593 ↑ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 1,580 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 1,517 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 1,541 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/24 | 1,540 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 1,480 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 1,515 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,565 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 1,506 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです