データ更新日:2026/07/16
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
17.9万株
Nomura Asset Management Singapore Limited
21.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura Asset Management Singapore Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 1,315 ↓ | — | (-2.5万) | -2.5万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,331 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,380 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,373 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,372 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,409 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,477 ↓ | — | — | ||
| 02/12 | 1,584 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,601 ↓ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,611 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,605 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,641 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,611 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,631 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,610 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,611 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,595 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 1,613 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,639 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 1,646 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,698 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 1,728 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,695 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 1,780 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 1,713 ↑ | (-9.1万) | — | -9.1万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,636 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 1,675 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 1,610 ↓ | — | — | — | |
| 01/13 | 1,655 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,670 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 1,661 ↓ | (-6.0万) | — | -6.0万 | |
| 01/07 | 1,711 ↑ | (-4.4万) | — | -4.4万 | |
| 01/06 | 1,698 ↑ | (+1.1万) | — | +1.1万 | |
| 01/05 | 1,665 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,657 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 1,631 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,630 ↑ | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 12/25 | 1,610 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 1,577 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 1,580 ↓ | (+4.5万) | — | +4.5万 | |
| 12/22 | 1,593 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,577 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 1,548 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 1,539 ↑ | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 12/16 | 1,535 ↑ | — | — | — | |
| 12/15 | 1,497 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,454 ↓ | — | — | — | |
| 12/11 | 1,485 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 1,490 ↓ | — | — | — | |
| 12/09 | 1,501 ↓ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 12/08 | 1,527 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,452 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 1,475 ↓ | — | — | — | |
| 12/03 | 1,485 ↓ | — | — | — | |
| 12/02 | 1,486 ↓ | (+4.7万) | — | +4.7万 | |
| 12/01 | 1,491 ↓ | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | |
| 11/28 | 1,524 ↑ | — | — | — | |
| 11/27 | 1,517 ↓ | — | — | — | |
| 11/26 | 1,539 ↓ | — | — | — | |
| 11/25 | 1,565 ↓ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 1,588 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 1,535 ↓ | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 11/19 | 1,563 ↑ | — | — | — | |
| 11/18 | 1,534 ↓ | (+3.4万) | — | +3.4万 | |
| 11/17 | 1,565 ↓ | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | |
| 11/14 | 1,633 ↓ | — | — | — | |
| 11/13 | 1,652 ↑ | (+4.4万) | — | +4.4万 | |
| 11/12 | 1,595 ↑ | — | — | — | |
| 11/11 | 1,518 ↓ | — | — | — | |
| 11/10 | 1,535 ↑ | (+5.3万) | — | +5.3万 | |
| 11/09 | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | 1,472 ↑ | — | — | — | |
| 11/06 | 1,425 ↓ | — | — | — | |
| 11/05 | 1,445 ↑ | — | — | — | |
| 11/04 | 1,419 ↓ | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | 1,452 ↓ | — | — | — | |
| 10/30 | 1,455 ↓ | — | — | — | |
| 10/29 | 1,529 ↓ | (-3.7万) | — | -3.7万 | |
| 10/28 | 1,676 ↓ | — | — | — | |
| 10/27 | 1,766 ↓ | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | 1,825 ↓ | — | — | — | |
| 10/23 | 1,830 ↑ | — | — | — | |
| 10/22 | 1,787 ↑ | — | — | — | |
| 10/21 | 1,762 ↓ | — | — | — | |
| 10/20 | 1,782 ↓ | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです