データ更新日:2026/09/01
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
132.8万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
38.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
107.9万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 3,645 ↓ | (+21.9万) | — | — | +21.9万 | |
| 08/27 | 3,649 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,687 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 3,676 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 3,674 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,612 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,572 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 3,566 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,467 - | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 08/17 | 3,467 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,544 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,497 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,549 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,534 ↓ | (-4.3万) | — | — | -4.3万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,544 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,509 ↑ | (+8.1万) | — | — | +8.1万 | |
| 08/05 | 3,425 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,260 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,307 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,359 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 3,598 ↓ | (-16.9万) | — | — | -16.9万 | |
| 07/29 | 3,676 ↑ | (-52.9万) | — | — | -52.9万 | |
| 07/28 | 3,528 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,389 ↑ | (-2.1万) | — | — | -2.1万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,359 ↑ | (+16.0万) | — | — | +16.0万 | |
| 07/23 | 3,303 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 3,326 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,372 - | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,372 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 3,308 - | (+24.9万) | — | — | +24.9万 | |
| 07/15 | 3,308 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,337 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,255 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,176 ↓ | (+22.4万) | — | — | +22.4万 | |
| 07/09 | 3,273 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,319 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 3,321 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 3,299 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,224 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,236 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,142 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 3,207 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 3,279 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,206 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,102 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 3,083 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,058 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,088 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,111 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,090 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,104 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,196 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,134 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,124 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,058 ↑ | — | — | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 06/04 | 3,020 ↓ | — | — | (-64.4万) | -64.4万 | |
| 06/03 | 3,022 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,010 ↓ | — | — | (-7.5万) | -7.5万 | |
| 06/01 | 3,078 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,132 - | — | — | (+15.7万) | +15.7万 | |
| 05/28 | 3,132 ↑ | — | — | (-17.6万) | -17.6万 | |
| 05/27 | 3,124 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 3,174 ↑ | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 05/25 | 3,133 ↓ | (+15.4万) | — | — | +15.4万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,160 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,175 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,249 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,282 ↑ | — | — | (+8.7万) | +8.7万 | |
| 05/18 | 3,110 ↓ | — | — | (-25.6万) | -25.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,111 ↑ | — | — | (+18.5万) | +18.5万 | |
| 05/14 | 3,092 ↓ | — | — | (+18.6万) | +18.6万 | |
| 05/13 | 3,093 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,071 ↓ | — | — | (+13.6万) | +13.6万 | |
| 05/11 | 3,206 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,215 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,221 ↓ | — | — | (+18.5万) | +18.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,244 ↓ | — | — | — | ||
| 04/30 | 3,281 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,213 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,142 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,172 ↑ | (-12.8万) | — | — | -12.8万 | |
| 04/23 | 3,135 ↓ | — | — | — | ||
| 04/22 | 3,158 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,209 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,253 ↓ | — | (-73.1万) | — | -73.1万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,265 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,311 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,243 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,297 ↑ | — | (+2.7万) | — | +2.7万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,267 ↓ | — | (-18.5万) | — | -18.5万 | |
| 04/09 | 3,332 ↓ | — | (-21.0万) | — | -21.0万 | |
| 04/08 | 3,478 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,557 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,567 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,629 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,619 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,597 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,546 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,483 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,375 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,356 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,317 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,218 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,210 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,246 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです