データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Arrowstreet Capital, Limited Partnership Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 合計増減
08/28 2,920 (+5.2万) (-7.9万) -2.7万
08/27 2,870 (+3.1万) +3.1万
08/26 2,761 (+4.7万) (-3.7万) +1.0万
08/25 2,726 (+2.8万) +2.8万
08/24 2,701 (+0.9万) (-11.4万) -10.5万
08/23
08/22
08/21 2,786 (-3.6万) (+4.8万) +1.2万
08/20 2,949 (-6.3万) -6.3万
08/19 2,803 (-1.9万) (-4.6万) -6.5万
08/18 2,854 (-1.7万) (-9.1万) -10.8万
08/17 2,673 (-1.4万) (+16.6万) +15.3万
08/16
08/15
08/14 2,935 (-1.6万) -1.6万
08/13 2,897 (-1.7万) -1.7万
08/12 2,900 (-2.8万) -2.8万
08/11
08/10 2,915 (-6.1万) -6.1万
08/09
08/08
08/07 2,777 (-5.2万) -5.2万
08/06 2,719 (-2.7万) (+1.0万) -1.7万
08/05 2,633 (-0.5万) (-6.7万) -7.2万
08/04 2,532 (-0.7万) -0.7万
08/03 2,488 (+4.7万) +4.7万
08/02
08/01
07/31 2,475 (-1.7万) (-8.4万) -10.1万
07/30 2,339 (-6.3万) (-6.2万) -12.5万
07/29 2,300 (-3.5万) (-3.7万) (-43.4万) -50.5万
07/28 2,456 (+8.4万) (-4.4万) +4.0万
07/27 2,575 (-1.3万) -1.3万
07/26
07/25
07/24 2,602 (-1.1万) (+7.7万) +6.7万
07/23 2,598 (-0.8万) -0.8万
07/22 2,499
07/21 2,502 (+2.6万) (+0.6万) +3.2万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,440 (+1.5万) +1.5万
07/16 2,523 (+2.8万) +2.8万
07/15 2,602 (+0.4万) (-0.8万) -0.4万
07/14 2,580 (+4.6万) +4.6万
07/13 2,570 (+1.6万) +1.6万
07/12
07/11
07/10 2,605 (+2.6万) +2.6万
07/09 2,588 (+3.4万) +3.4万
07/08 2,605 (+8.0万) +8.0万
07/07 2,830 (+1.9万) (+3.6万) +5.4万
07/06 2,885 (+4.3万) +4.3万
07/05
07/04
07/03 2,858 (+3.0万) (+3.6万) +6.6万
07/02 2,856 (-3.6万) (+0.4万) -3.2万
07/01 2,791 (-0.5万) (+5.9万) +5.4万
06/30 2,848 (+33.6万) (+6.4万) +40.0万
06/29 2,788 (+3.3万) (-9.6万) -6.4万
06/28
06/27
06/26 2,517 (+3.9万) +3.9万
06/25 2,582 (+4.8万) +4.8万
06/24 2,507 (+3.5万) (-2.8万) +0.7万
06/23 2,530 (-5.0万) (+0.1万) -4.9万
06/22 2,470 (+3.5万) (+6.3万) (+6.4万) +16.3万
06/21
06/20
06/19 2,527 (-3.2万) (+7.3万) +4.2万
06/18 2,630 (-3.0万) (+3.9万) +0.9万
06/17 2,542 (-7.0万) (+5.4万) (-5.4万) -6.9万
06/16 2,493 (-8.6万) (+7.6万) (-6.5万) -7.5万
06/15 2,494 (-2.4万) (+5.2万) +2.8万
06/14
06/13
06/12 2,520 (+19.2万) (+4.4万) (+7.2万) +30.8万
06/11 2,685 (-1.8万) (+4.2万) +2.4万
06/10 2,735 (+6.3万) (+6.7万) (-32.0万) -19.0万
06/09 2,791 (-3.2万) (+7.1万) +3.9万
06/08 2,810 (+0.3万) +0.3万
06/07
06/06
06/05 2,833 (-4.6万) -4.6万
06/04 2,684
06/03 2,625
06/02 2,580 (-46.1万) (-2.9万) -49.0万

※ 表示は直近9ヶ月分までです