データ更新日:2026/11/04
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
234.1万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
518.9万株
Nomura International plc
272.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 19 - | — | (+53.8万) | — | +53.8万 | |
| 09/30 | 19 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/29 | 18 - | — | — | — | — | |
| 09/28 | 18 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 19 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 17 - | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 17 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 18 - | — | (+54.1万) | — | +54.1万 | |
| 09/16 | 18 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 19 - | — | — | — | — | |
| 09/14 | 19 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 20 - | — | — | — | — | |
| 09/10 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 21 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 21 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 21 ↑ | — | (-154.5万) | — | -154.5万 | |
| 09/02 | 20 - | — | — | — | — | |
| 09/01 | 20 - | — | — | — | — | |
| 08/31 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 21 - | — | (-40.3万) | — | -40.3万 | |
| 08/27 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/26 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/25 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/24 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/20 | 21 - | — | — | — | — | |
| 08/19 | 21 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/17 | 22 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/13 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/12 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/06 | 24 - | — | — | — | — | |
| 08/05 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 25 - | — | — | — | — | |
| 08/03 | 25 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 24 - | — | — | — | — | |
| 07/30 | 24 - | — | — | — | — | |
| 07/29 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 25 - | — | — | — | — | |
| 07/27 | 25 - | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 25 - | — | — | — | — | |
| 07/23 | 25 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 25 ↑ | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 26 - | — | — | — | — | |
| 07/15 | 26 - | — | — | — | — | |
| 07/14 | 26 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 27 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 28 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 27 - | — | — | — | — | |
| 07/08 | 27 - | — | — | — | — | |
| 07/07 | 27 - | — | — | — | — | |
| 07/06 | 27 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 26 - | — | — | — | — | |
| 07/02 | 26 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 27 - | — | (+8.0万) | — | +8.0万 | |
| 06/30 | 27 - | — | — | — | — | |
| 06/29 | 27 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 26 - | — | — | — | — | |
| 06/25 | 26 - | — | — | — | — | |
| 06/24 | 26 - | — | (-6.3万) | — | -6.3万 | |
| 06/23 | 26 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 27 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 28 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 26 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 27 - | — | — | — | — | |
| 06/16 | 27 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 26 - | — | (+52.6万) | — | +52.6万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 26 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 25 - | — | — | — | — | |
| 06/10 | 25 ↓ | — | (+5.4万) | — | +5.4万 | |
| 06/09 | 26 - | — | — | — | — | |
| 06/08 | 26 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 25 - | — | — | — | — | |
| 06/04 | 25 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 26 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 27 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/28 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/27 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/26 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/25 | 28 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 29 ↑ | — | (-56.5万) | — | -56.5万 | |
| 05/21 | 28 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 29 - | — | — | — | — | |
| 05/19 | 29 - | — | — | — | — | |
| 05/18 | 29 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 31 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 29 - | — | — | — | — | |
| 05/13 | 29 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 30 - | — | — | — | — | |
| 05/11 | 30 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 31 - | — | — | (-9.9万) | -9.9万 | |
| 05/07 | 31 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 33 ↑ | — | — | (-74.0万) | -74.0万 | |
| 04/30 | 29 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 30 - | — | — | — | — | |
| 04/27 | 30 - | — | — | (-57.8万) | -57.8万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 30 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 31 - | — | — | — | — | |
| 04/22 | 31 ↓ | — | — | (+101.6万) | +101.6万 | |
| 04/21 | 32 ↓ | — | (-38.2万) | (-24.8万) | -63.0万 | |
| 04/20 | 33 ↑ | — | — | (-49.9万) | -49.9万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 32 ↓ | — | — | (+383.0万) | +383.0万 | |
| 04/16 | 34 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 32 - | — | (-20.0万) | — | -20.0万 | |
| 04/14 | 32 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 31 - | (-93.0万) | — | — | -93.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 31 ↓ | — | (+8.9万) | — | +8.9万 | |
| 04/09 | 32 ↓ | (-3.0万) | — | — | -3.0万 | |
| 04/08 | 33 - | — | — | — | — | |
| 04/07 | 33 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 32 ↑ | (+17.3万) | (-30.2万) | — | -12.9万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 31 ↓ | (-26.6万) | — | — | -26.6万 | |
| 04/02 | 33 ↑ | (-149.1万) | (-45.6万) | — | -194.7万 | |
| 04/01 | 30 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 29 - | — | — | — | — | |
| 03/30 | 29 ↓ | (-11.3万) | (+68.4万) | — | +57.1万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 30 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 29 - | — | — | — | — | |
| 03/25 | 29 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 28 - | — | — | — | — | |
| 03/23 | 28 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 30 ↓ | — | (+49.0万) | — | +49.0万 | |
| 03/18 | 31 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 30 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 32 ↓ | (+41.3万) | — | — | +41.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 33 - | — | — | — | — | |
| 03/12 | 33 - | — | — | — | ||
| 03/11 | 33 - | — | — | — | — | |
| 03/10 | 33 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 31 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 33 - | — | — | — | — | |
| 03/05 | 33 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 32 - | — | — | — | — | |
| 03/03 | 32 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 34 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 36 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 37 - | — | — | — | — | |
| 02/25 | 37 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 36 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 38 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 39 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 38 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 39 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 37 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 39 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 41 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 43 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 42 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 41 ↑ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです