データ更新日:2026/10/15
Barclays Bank PLC
8.1万株
Barclays Capital Securities Ltd
16.5万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
34.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 3,840 ↑ | — | (-19.7万) | — | -19.7万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 3,750 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/08 | 3,695 - | — | — | — | — | |
| 10/07 | 3,695 ↓ | — | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 10/06 | 3,730 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/05 | 3,690 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 3,695 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 3,730 ↑ | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 09/30 | 3,675 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/29 | 3,715 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/28 | 3,805 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 3,830 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 3,825 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,810 ↓ | — | — | — | ||
| 09/17 | 3,840 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 3,745 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 3,825 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 3,785 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,650 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 3,605 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 3,460 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 3,525 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 3,555 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,655 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 3,635 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 3,700 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 3,740 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 3,640 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,595 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,585 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,665 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 3,565 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 3,560 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,510 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 3,440 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,430 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,305 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,325 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,285 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,320 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,335 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,275 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,210 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,215 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,210 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,400 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,896 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,991 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,994 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,929 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,884 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,827 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,824 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,907 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,960 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,958 - | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,958 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,938 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,944 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,907 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,933 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,925 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,942 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,940 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,869 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,813 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,806 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,739 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,707 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,685 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,619 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,552 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,565 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,602 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,666 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,588 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,643 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,645 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,636 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,667 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,685 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,700 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,695 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,707 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,694 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,655 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,686 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,677 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,715 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,643 - | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,643 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,626 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,598 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,626 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,676 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,671 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,679 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,733 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,640 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,662 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,591 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,597 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,604 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,608 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,603 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,578 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,595 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,594 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,602 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,613 ↑ | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,520 ↓ | — | — | — | ||
| 04/23 | 2,564 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,608 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,617 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,645 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,608 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,583 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,539 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,519 ↓ | (-31.8万) | — | — | -31.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,528 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,553 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,556 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,553 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,533 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,575 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,535 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,504 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,605 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,599 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,602 - | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,602 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,578 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,616 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,654 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,637 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,641 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,647 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです