データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
15.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
14.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 1,982 ↓ | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,997 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,953 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,931 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,916 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,898 ↑ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 08/06 | 1,894 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,871 ↓ | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 08/04 | 1,880 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,913 ↑ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,891 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,964 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 2,000 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,969 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,985 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,954 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,966 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,964 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,950 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,930 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,906 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,904 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,898 ↑ | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 07/13 | 1,886 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,907 ↓ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 07/09 | 1,916 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,925 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 07/07 | 1,897 ↑ | — | — | ||
| 07/06 | 1,894 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,891 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,865 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,838 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです