データ更新日:2026/07/16
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
23.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8.9万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 6,670 ↓ | (-3.9万) | — | -3.9万 | |
| 02/12 | 6,850 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 5,970 ↑ | (-6.0万) | — | -6.0万 | |
| 02/09 | 5,320 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 5,180 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 5,080 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 5,000 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 5,060 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 4,815 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 4,810 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 4,825 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 4,850 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 4,965 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 5,020 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 5,130 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 5,090 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 5,060 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 5,170 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 5,280 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 5,250 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 5,150 - | — | — | — | |
| 01/14 | 5,150 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 5,090 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 4,995 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 4,935 ↑ | — | — | — | |
| 01/07 | 4,920 ↓ | — | — | — | |
| 01/06 | 5,040 ↑ | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 01/05 | 4,835 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 4,775 - | — | — | — | |
| 12/29 | 4,775 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 4,760 ↓ | — | — | — | |
| 12/25 | 4,805 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 4,675 ↑ | — | — | — | |
| 12/23 | 4,645 - | — | — | — | |
| 12/22 | 4,645 ↓ | (+5.5万) | — | +5.5万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 4,705 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 4,565 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 4,555 - | — | — | — | |
| 12/16 | 4,555 - | — | — | — | |
| 12/15 | 4,555 - | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 4,555 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 4,410 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 4,510 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 4,405 ↓ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 12/08 | 4,530 ↑ | (+13.9万) | — | +13.9万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 4,505 - | — | — | — | |
| 12/04 | 4,505 ↓ | — | — | — | |
| 12/03 | 4,520 ↓ | — | — | — | |
| 12/02 | 4,615 ↑ | — | — | — | |
| 12/01 | 4,605 ↓ | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | |
| 11/28 | 4,800 ↑ | — | — | — | |
| 11/27 | 4,750 ↑ | — | — | — | |
| 11/26 | 4,710 ↑ | — | — | — | |
| 11/25 | 4,610 ↑ | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 4,585 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 4,575 ↑ | — | — | — | |
| 11/19 | 4,510 ↑ | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 11/18 | 4,385 ↓ | — | — | — | |
| 11/17 | 4,490 ↑ | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | |
| 11/14 | 4,340 ↓ | — | — | — | |
| 11/13 | 4,405 ↑ | — | — | — | |
| 11/12 | 4,335 ↑ | — | — | — | |
| 11/11 | 4,295 ↓ | — | — | — | |
| 11/10 | 4,470 ↓ | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | 4,485 ↑ | — | — | — | |
| 11/06 | 4,450 ↑ | — | — | — | |
| 11/05 | 4,355 ↓ | — | — | — | |
| 11/04 | 4,420 ↓ | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | 4,540 ↓ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 10/30 | 4,675 ↑ | (-10.4万) | -10.4万 | ||
| 10/29 | 4,445 ↑ | — | — | — | |
| 10/28 | 4,305 ↓ | — | — | — | |
| 10/27 | 4,515 ↑ | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | 4,370 ↓ | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 10/23 | 4,385 ↑ | — | — | — | |
| 10/22 | 4,370 ↑ | — | — | — | |
| 10/21 | 4,265 ↓ | — | — | — | |
| 10/20 | 4,315 ↑ | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです