データ更新日:2026/09/24
Citigroup Global Markets Limited
9.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
9.8万株
Nomura International plc
9.2万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 1,319 ↑ | — | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 08/12 | 1,314 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,307 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,304 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,285 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,273 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,278 ↓ | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 08/03 | 1,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,270 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,283 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,298 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,274 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,288 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,271 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,267 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,275 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,269 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,259 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,264 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,271 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,259 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,250 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,271 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,258 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,246 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,283 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,268 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,255 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,249 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,251 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,242 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,228 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,218 ↓ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 06/22 | 1,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,226 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,239 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,238 ↑ | — | — | (-1.0万) | -1.0万 | |
| 06/16 | 1,229 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,234 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,221 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,207 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,209 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,201 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,202 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,226 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,188 ↑ | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 06/03 | 1,187 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,182 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,197 ↓ | — | — | — | ||
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,220 ↓ | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 05/28 | 1,223 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,218 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,224 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,214 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,226 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,227 ↓ | — | — | — | ||
| 05/20 | 1,234 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,263 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,248 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,245 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,249 ↓ | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 05/13 | 1,271 - | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,271 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,267 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,296 ↑ | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 05/07 | 1,263 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,247 ↑ | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 04/30 | 1,241 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,249 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,219 ↓ | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,260 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,285 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,299 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,311 - | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,311 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,312 - | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,312 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,307 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,310 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,303 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,321 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,333 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,328 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,324 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,328 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,330 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,339 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,311 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,322 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,372 ↑ | (+2.9万) | — | — | +2.9万 | |
| 03/26 | 1,370 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,381 ↑ | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 03/24 | 1,359 ↑ | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 03/23 | 1,338 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,365 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです