データ更新日:2026/08/31
BNP Paribas Financial Markets SNC
41.0万株
Barclays Capital Securities Ltd
25.1万株
Citigroup Global Markets Limited
25.7万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
43.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
42.3万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 2,084 ↑ | — | (-19.4万) | — | — | — | -19.4万 | |
| 07/02 | 2,056 ↑ | — | (+31.3万) | — | — | — | +31.3万 | |
| 07/01 | 2,045 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,071 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,085 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,072 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,043 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,115 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,109 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,209 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,217 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,253 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,273 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,270 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,354 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,111 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,081 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,129 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,166 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,130 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,198 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,158 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,182 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,183 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,238 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,344 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,316 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,372 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,558 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,460 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,422 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,383 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,371 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,471 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,521 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,597 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,559 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,809 ↓ | — | — | (-26.3万) | — | — | -26.3万 | |
| 05/12 | 2,894 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,853 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,854 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,842 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,805 ↑ | — | — | (+1.3万) | — | — | +1.3万 | |
| 04/30 | 2,784 ↓ | — | — | (-8.4万) | — | — | -8.4万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,971 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,794 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,738 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,802 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,804 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,875 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,906 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,927 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 04/16 | 2,987 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,918 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,055 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,005 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,070 ↓ | — | — | — | — | (-6.7万) | -6.7万 | |
| 04/09 | 3,145 ↓ | — | — | — | — | (-19.0万) | -19.0万 | |
| 04/08 | 3,295 ↑ | — | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 04/07 | 3,185 - | — | — | — | — | (+8.6万) | +8.6万 | |
| 04/06 | 3,185 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,225 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,185 ↓ | — | — | — | — | (+5.8万) | +5.8万 | |
| 04/01 | 3,255 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,045 ↓ | — | — | — | — | (+10.9万) | +10.9万 | |
| 03/30 | 3,180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,285 ↓ | — | — | — | — | (+45.2万) | +45.2万 | |
| 03/26 | 3,300 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,125 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,025 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,220 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,385 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,325 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,440 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,335 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,320 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,415 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,375 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,580 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,595 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 3,920 ↓ | — | (-43.7万) | — | — | — | -43.7万 | |
| 03/02 | 4,155 ↓ | — | — | (-8.2万) | — | -8.2万 | ||
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,230 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 4,085 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 4,085 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 4,115 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,070 ↓ | — | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 02/19 | 4,150 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 4,185 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 4,230 ↑ | — | — | — | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 02/16 | 4,200 ↓ | (-9.1万) | — | — | — | — | -9.1万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 4,215 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 4,620 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 4,450 ↑ | (-11.0万) | — | — | (-1.3万) | — | -12.3万 | |
| 02/09 | 4,200 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,745 ↑ | — | — | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 02/05 | 3,585 ↑ | — | — | — | (-2.6万) | — | -2.6万 | |
| 02/04 | 3,540 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,445 ↑ | — | — | — | (+9.4万) | — | +9.4万 | |
| 02/02 | 3,335 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,140 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,200 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,170 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,235 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 01/26 | 3,200 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,295 ↑ | (-1.6万) | — | — | — | — | -1.6万 | |
| 01/21 | 3,280 ↓ | — | — | — | (-53.7万) | -53.7万 | ||
| 01/20 | 3,295 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,290 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,205 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,445 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 3,545 ↑ | — | — | — | — | (+33.7万) | +33.7万 | |
| 01/13 | 3,360 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | (-24.1万) | -24.1万 | |
| 01/08 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | (-12.3万) | -12.3万 | |
| 01/07 | 3,090 ↑ | — | — | — | — | (+9.8万) | +9.8万 | |
| 01/06 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,930 ↑ | — | — | — | — | (+11.4万) | +11.4万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,831 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,898 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,759 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,774 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,774 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,767 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,690 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,702 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,656 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,682 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,728 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,817 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,817 ↑ | — | — | — | — | (-8.9万) | -8.9万 | |
| 12/11 | 2,725 ↓ | — | — | — | — | (-13.8万) | -13.8万 | |
| 12/10 | 2,756 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,810 ↓ | — | — | — | — | (-23.9万) | -23.9万 | |
| 12/08 | 2,842 ↑ | — | — | — | — | (+6.7万) | +6.7万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,795 ↑ | — | — | — | — | (-11.9万) | -11.9万 | |
| 12/04 | 2,751 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 2,846 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 2,828 ↓ | — | — | — | — | (-1.1万) | -1.1万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです