データ更新日:2026/09/02
日付 終値 Arrowstreet Capital, Limited Partnership Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Nomura International plc モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
09/01 1,122 (+13.3万) +13.3万
08/31 1,133 (+19.3万) (-10.3万) +9.0万
08/30
08/29
08/28 1,202 (+11.5万) +11.5万
08/27 1,130 (-19.1万) (-37.8万) -56.9万
08/26 1,130 (+10.7万) +10.7万
08/25 1,135 (+16.9万) +16.9万
08/24 1,069 (-12.2万) -12.2万
08/23
08/22
08/21 1,219 (-5.3万) (+9.1万) +3.8万
08/20 1,243 (+20.2万) +20.2万
08/19 1,226 (-18.0万) (+10.6万) -7.4万
08/18 1,310 (+18.5万) +18.5万
08/17 1,317 (+21.7万) +21.7万
08/16
08/15
08/14 1,333 (+10.9万) (-10.7万) +0.2万
08/13 1,284 (-12.5万) -12.5万
08/12 1,296 (-13.7万) (+9.9万) -3.9万
08/11
08/10 1,229 (-10.7万) -10.7万
08/09
08/08
08/07 1,205 (+20.9万) (-34.5万) -13.6万
08/06 1,176 (-15.3万) -15.3万
08/05 1,189 (+13.7万) +13.7万
08/04 1,135 (-27.9万) -27.9万
08/03 1,040 (-20.1万) -20.1万
08/02
08/01
07/31 1,012 (+50.8万) (+11.5万) +62.3万
07/30 955 (+36.4万) +36.4万
07/29 906 (+30.4万) +30.4万
07/28 1,004 (+14.2万) (-13.9万) +0.4万
07/27 1,025 (+8.7万) +8.7万
07/26
07/25
07/24 1,026 (-26.5万) (+15.8万) -10.7万
07/23 1,041 (+1.8万) (+41.5万) +43.3万
07/22 1,014 (-11.5万) -11.5万
07/21 995
07/20
07/19
07/18
07/17 981 (-3.7万) -3.7万
07/16 1,022 (+10.8万) +10.8万
07/15 1,102 (-13.7万) -13.7万
07/14 1,064 (+6.2万) (+25.2万) +31.4万
07/13 1,096 (-14.2万) (+16.9万) +2.7万
07/12
07/11
07/10 1,095
07/09 1,096 (-12.6万) (+6.2万) -6.4万
07/08 1,073 (+18.1万) +18.1万
07/07 1,141 (+14.9万) +14.9万
07/06 1,231 (-8.6万) (-6.8万) -15.5万
07/05
07/04
07/03 1,218 (+8.5万) (-23.8万) -15.3万
07/02 1,124 (-10.5万) (-18.9万) -29.3万
07/01 1,138 (-14.2万) -14.2万
06/30 1,176 (+28.1万) (-13.4万) +14.7万
06/29 1,140 (+2.7万) +2.7万
06/28
06/27
06/26 1,095 (+7.6万) (-10.3万) -2.7万
06/25 1,162 (+31.2万) +31.2万
06/24 1,156 (-13.8万) (+22.5万) +8.7万
06/23 1,150 (+73.7万) (-21.3万) +52.4万
06/22 1,320 (+25.7万) +25.7万
06/21
06/20
06/19 1,198 (-13.0万) (-19.6万) -32.6万
06/18 1,331
06/17 1,348
06/16 1,375 (-71.9万) (+28.6万) (-21.0万) -64.4万
06/15 1,505
06/14
06/13
06/12 1,905 (+29.2万) +29.2万
06/11 1,810 (+25.2万) +25.2万
06/10 1,749 (-10.8万) (-10.4万) -21.2万
06/09 1,846 (+6.9万) (-10.1万) -3.2万
06/08 2,089 (-20.9万) -20.9万
06/07
06/06
06/05 2,090 (+15.1万) (-23.9万) -8.7万
06/04 1,955 (+25.5万) (+40.7万) +66.3万

※ 表示は直近9ヶ月分までです