データ更新日:2026/07/16
Barclays Capital Securities Ltd
7.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
7.9万株
Nomura International plc
7.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 4,415 ↓ | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 4,520 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 4,530 ↓ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 07/08 | 4,590 ↓ | (0.0万) | — | — | 0.0万 | |
| 07/07 | 4,715 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 4,520 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 4,460 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 4,405 ↓ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 07/01 | 4,415 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 4,350 ↓ | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 06/29 | 4,420 ↑ | (+0.8万) | — | (+0.8万) | +1.6万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 4,390 ↑ | (-0.8万) | — | (-0.3万) | -1.1万 | |
| 06/25 | 4,345 ↓ | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 06/24 | 4,385 ↓ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 06/23 | 4,465 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 4,600 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 4,550 ↓ | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 06/18 | 4,615 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 4,495 ↑ | — | — | — | ||
| 06/16 | 4,465 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 4,570 ↑ | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 4,325 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 4,285 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 4,315 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 4,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 4,265 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 4,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 4,185 ↓ | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 06/03 | 4,330 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 4,275 ↓ | (+2.3万) | — | — | +2.3万 | |
| 06/01 | 4,515 ↓ | (+1.4万) | — | — | +1.4万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 4,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 4,685 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 4,650 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 4,615 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 4,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 4,670 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 4,645 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 4,615 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 4,770 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 4,730 ↓ | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,810 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 4,965 ↑ | (-4.4万) | — | — | -4.4万 | |
| 05/13 | 4,955 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 5,010 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 4,975 ↑ | (-1.0万) | (-2.5万) | — | -3.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 4,935 ↓ | (+1.8万) | — | — | +1.8万 | |
| 05/07 | 4,985 ↑ | (-1.5万) | — | — | -1.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 4,945 ↑ | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 04/30 | 4,870 ↓ | (+3.1万) | (-0.1万) | — | +3.0万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 4,980 ↑ | — | — | — | ||
| 04/27 | 4,875 ↑ | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 4,810 ↓ | (+2.0万) | — | — | +2.0万 | |
| 04/23 | 4,870 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 4,965 ↑ | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 04/21 | 4,865 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 4,775 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 4,715 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 04/16 | 4,770 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 4,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 4,765 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです