データ更新日:2026/08/25
Barclays Capital Securities Ltd
0.7万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.6万株
Nomura International plc
0.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 885 ↑ | — | (-0.5万) | (-0.6万) | -1.1万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 821 ↓ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 12/25 | 842 ↑ | — | (-0.3万) | (-0.4万) | -0.6万 | |
| 12/24 | 810 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 813 ↑ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 12/22 | 804 ↓ | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 838 ↑ | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 12/18 | 818 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 821 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 826 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 833 ↑ | — | (-0.2万) | (-0.2万) | -0.3万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 825 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 842 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 860 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/09 | 862 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 870 ↓ | (-0.4万) | — | (+0.4万) | +0.1万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 876 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 863 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 861 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 883 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/01 | 909 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 911 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/27 | 930 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/26 | 936 ↓ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです