データ更新日:2026/08/31
BNP Paribas Financial Markets SNC
31.0万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
51.7万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
29.6万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 5,834 ↑ | — | (-15.1万) | — | -15.1万 | |
| 04/27 | 5,603 ↑ | — | — | — | ||
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 5,554 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 5,557 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 5,549 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 5,560 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 5,480 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 5,401 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 5,248 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 5,160 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 5,192 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 5,162 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 5,259 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 5,357 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 5,301 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 5,147 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 5,124 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 5,138 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 5,059 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 5,115 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 4,981 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 5,024 ↓ | (-39.6万) | — | — | -39.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 5,124 ↓ | (+4.2万) | — | — | +4.2万 | |
| 03/26 | 5,128 ↓ | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 03/25 | 5,201 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 5,099 ↑ | (+13.8万) | — | — | +13.8万 | |
| 03/23 | 4,947 ↓ | — | — | (-39.4万) | -39.4万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 5,147 ↓ | — | — | (-2.0万) | -2.0万 | |
| 03/18 | 5,399 ↓ | — | — | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 03/17 | 5,401 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 5,340 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 5,353 ↑ | — | — | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 03/12 | 5,274 ↓ | — | — | — | ||
| 03/11 | 5,433 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 5,394 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 5,263 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 5,412 ↓ | (-17.2万) | — | — | -17.2万 | |
| 03/05 | 5,417 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです