データ更新日:2026/10/19
Barclays Bank PLC
1,068.2万株
Citigroup Global Markets Limited
427.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
606.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 3,834 ↓ | — | — | (-26.8万) | -26.8万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,913 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 3,929 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 4,060 ↑ | — | — | (+4.0万) | +4.0万 | |
| 09/15 | 3,936 ↓ | — | — | (-100.7万) | -100.7万 | |
| 09/14 | 3,980 ↑ | — | — | — | ||
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 3,877 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 3,912 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 3,832 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 3,788 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,780 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 3,889 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 4,051 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 4,112 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 3,957 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,876 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,856 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,837 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 3,878 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 3,889 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,954 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,869 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 3,860 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,900 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,775 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,782 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,700 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,717 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,612 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,499 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,460 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,394 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,492 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,519 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,627 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 3,628 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,616 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,566 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,652 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,761 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 3,697 ↑ | (-177.7万) | — | — | -177.7万 | |
| 07/22 | 3,615 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,401 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 3,429 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 3,450 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,524 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,391 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,361 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,427 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,388 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 3,281 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 3,309 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,242 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,204 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,205 ↓ | — | (-227.7万) | — | -227.7万 | |
| 06/30 | 3,265 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 3,278 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,351 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,287 ↓ | — | — | — | ||
| 06/24 | 3,401 ↓ | (+237.6万) | — | — | +237.6万 | |
| 06/23 | 3,456 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,448 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,429 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,406 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,378 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,495 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,559 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,607 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,483 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,592 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,641 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,685 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,648 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,707 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,567 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 3,416 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,604 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,693 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 3,689 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 3,668 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 3,658 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,839 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,885 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,990 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,993 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,934 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,921 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,944 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,848 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,788 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,850 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 4,118 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 4,150 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 4,123 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 4,074 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,969 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,807 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,830 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,843 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,985 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,948 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 4,035 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 4,190 ↓ | (+44.3万) | — | — | +44.3万 | |
| 04/13 | 4,277 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 4,147 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 4,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 4,201 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 4,480 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 4,512 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 4,675 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 4,567 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 4,701 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 4,678 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 4,892 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 4,900 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 4,687 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 4,444 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 4,519 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 4,483 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 4,700 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 4,675 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 4,507 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 4,370 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 4,383 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 4,299 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 4,171 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 4,091 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 4,101 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,091 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 4,161 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,872 ↓ | (-60.2万) | — | — | -60.2万 | |
| 03/03 | 4,017 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 4,031 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,800 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,685 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,708 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,677 ↓ | (+90.2万) | — | — | +90.2万 | |
| 02/19 | 3,719 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,598 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,567 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,543 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,473 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,998 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,845 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,726 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,665 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 3,558 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 3,561 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,437 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 3,344 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,443 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,434 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,355 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,258 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,226 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,222 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,185 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,172 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,200 ↑ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです