データ更新日:2026/09/01
大和証券株式会社
21.2万株
| 日付 | 終値 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,171 ↑ | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 07/02 | 1,126 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 1,015 ↑ | — | — | |
| 06/30 | 1,009 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 1,007 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 979 ↓ | — | — | |
| 06/25 | 1,000 ↑ | — | — | |
| 06/24 | 994 ↑ | — | — | |
| 06/23 | 968 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 1,008 ↑ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 972 ↓ | — | — | |
| 06/18 | 990 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 989 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 981 ↓ | — | — | |
| 06/15 | 992 ↓ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 1,003 ↓ | — | — | |
| 06/11 | 1,015 ↑ | — | — | |
| 06/10 | 995 ↓ | — | — | |
| 06/09 | 1,107 ↓ | — | — | |
| 06/08 | 1,127 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 1,169 ↑ | — | — | |
| 06/04 | 1,120 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 1,172 - | — | — | |
| 06/02 | 1,172 ↑ | — | — | |
| 06/01 | 1,143 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 1,187 ↑ | — | — | |
| 05/28 | 1,103 ↑ | — | — | |
| 05/27 | 1,029 ↓ | — | — | |
| 05/26 | 1,080 ↑ | — | — | |
| 05/25 | 990 ↑ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 975 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 934 ↓ | — | — | |
| 05/20 | 935 ↓ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 05/19 | 950 ↓ | — | — | |
| 05/18 | 985 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 989 ↑ | — | — | |
| 05/14 | 980 ↓ | — | — | |
| 05/13 | 1,024 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 1,008 ↓ | — | — | |
| 05/11 | 1,028 ↑ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 1,001 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 986 ↑ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 979 ↑ | — | — | |
| 04/30 | 957 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 995 ↑ | — | — | |
| 04/27 | 982 ↓ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 992 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 1,012 ↓ | — | — | |
| 04/22 | 1,046 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 1,051 - | — | — | |
| 04/20 | 1,051 ↓ | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 1,063 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 1,067 ↑ | — | — | |
| 04/15 | 1,044 ↑ | — | — | |
| 04/14 | 996 ↑ | — | — | |
| 04/13 | 968 ↑ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 967 ↓ | — | — | |
| 04/09 | 979 ↓ | — | — | |
| 04/08 | 996 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 967 ↑ | — | — | |
| 04/06 | 963 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 960 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 933 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 942 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 900 ↑ | — | — | |
| 03/30 | 897 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 939 ↓ | — | — | |
| 03/26 | 943 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 954 ↑ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 03/24 | 942 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 911 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 948 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです