データ更新日:2026/09/10
Nomura International plc
7.7万株
UBS AG
8.1万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 526 ↑ | — | (-2.0万) | -2.0万 | |
| 03/16 | 521 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 529 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 534 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 541 - | — | — | — | |
| 03/10 | 541 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 530 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 550 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 544 ↑ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 03/04 | 523 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 549 ↓ | — | — | ||
| 03/02 | 556 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 561 ↓ | — | — | — | |
| 02/26 | 564 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 573 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 574 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 576 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 585 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 581 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 576 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 587 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 583 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 595 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 603 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 599 ↓ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 606 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 609 ↓ | — | — | — | |
| 02/04 | 610 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 596 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 590 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 578 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 572 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 580 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 610 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 612 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 616 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 619 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 618 ↓ | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 01/20 | 629 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 622 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです