データ更新日:2026/09/24
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.5万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 1,748 ↑ | (0.0万) | 0.0万 | |
| 04/07 | 1,745 ↓ | — | — | |
| 04/06 | 1,759 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 1,733 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 1,728 ↓ | (0.0万) | 0.0万 | |
| 04/01 | 1,795 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 1,791 ↑ | — | — | |
| 03/30 | 1,790 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 1,800 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 1,790 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 1,803 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 1,798 ↓ | — | — | |
| 03/23 | 1,805 ↑ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 1,797 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,804 - | — | — | |
| 03/17 | 1,804 ↑ | — | — | |
| 03/16 | 1,795 ↑ | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 1,791 ↓ | — | — | |
| 03/12 | 1,795 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 1,807 ↑ | — | — | |
| 03/10 | 1,806 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 1,790 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 1,849 ↑ | — | — | |
| 03/05 | 1,830 ↑ | — | — | |
| 03/04 | 1,801 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 03/03 | 1,826 ↓ | — | — | |
| 03/02 | 1,860 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 1,862 - | — | — | |
| 02/26 | 1,862 ↓ | — | — | |
| 02/25 | 1,880 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 1,860 ↓ | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 1,862 ↑ | — | — | |
| 02/19 | 1,850 ↓ | — | — | |
| 02/18 | 1,883 ↑ | (0.0万) | 0.0万 | |
| 02/17 | 1,849 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです