データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
31.2万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 1,301 ↓ | (-47.3万) | — | -47.3万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,311 ↑ | — | — | — | |
| 08/20 | 1,302 ↑ | — | — | — | |
| 08/19 | 1,301 ↓ | (+7.8万) | — | +7.8万 | |
| 08/18 | 1,302 ↑ | — | — | — | |
| 08/17 | 1,283 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,294 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,283 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,278 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,269 ↓ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,271 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,266 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,256 ↓ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,284 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,309 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,311 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,354 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,379 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,355 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,340 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,321 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,323 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,320 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,333 ↓ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,333 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,324 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,317 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,316 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,308 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,310 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,318 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,318 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,316 ↓ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,319 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,308 ↓ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,309 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,284 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,308 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,315 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,300 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,284 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,278 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,284 ↑ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,261 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,248 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,244 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,251 ↓ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,277 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,286 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,293 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,282 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,278 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,274 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,258 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,257 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,236 ↓ | (-69.2万) | — | -69.2万 | |
| 06/03 | 1,259 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,245 ↓ | (+8.5万) | — | +8.5万 | |
| 06/01 | 1,259 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,267 ↑ | (-15.1万) | — | -15.1万 | |
| 05/28 | 1,264 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,275 ↑ | (-6.1万) | — | -6.1万 | |
| 05/26 | 1,265 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,263 ↑ | (+6.8万) | — | +6.8万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,261 ↓ | — | — | ||
| 05/21 | 1,293 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,297 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,315 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,258 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,255 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,240 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,225 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,193 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,297 ↓ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,312 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,326 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,309 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,326 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,341 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 1,321 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,339 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,335 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,351 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,367 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,386 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,413 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,427 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,435 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,426 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,463 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,465 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,491 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,484 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,482 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,484 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,481 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,470 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,500 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,457 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,458 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,502 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,492 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,496 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,476 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,441 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,489 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,520 ↑ | — | (-76.5万) | -76.5万 | |
| 03/17 | 1,480 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです